1月6日消息,电魂网络非独立董事余晓亮于2026年1月5日,通过竞价交易方式减持40.17万股,占总股本的0.16%,占余晓亮持股总数的2.90%。套现金额约合756.4万元。截止目前,余晓亮持股数量1347.35万股,占总股本比例为5.52%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 其他方式 变动数量(万股) | 其他方式 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20260105 | 40.17 | 18.83 | / | / | / | / | 1387.52 | 1347.35 |
余晓亮累计减持747.85万股,累计套现约2.36亿元
数据显示,余晓亮从2019年12月17日起,第一次减持电魂网络,迄今为止,累计减持公司股票747.85万股,累计套现约2.36亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260105 | 18.83 | 40.17 | 756.40 | 5.52% |
| 20251128-20251231 | 18.81 | 79.70 | 1499.54 | 5.69% |
| 20251127 | 20.06 | 40.00 | 802.32 | 6.02% |
| 20251126 | 20.18 | 30.00 | 605.34 | 6.18% |
| 20251125 | 20.31 | 30.00 | 609.42 | 6.30% |
| 20230512-20230711 | 37.45 | 19.50 | 730.22 | 6.40% |
| 20230511 | 46.51 | 4.93 | 229.49 | 6.46% |
| 20230428 | 48.99 | 41.89 | 2052.19 | 6.48% |
| 20230417 | 38.39 | 24.50 | 940.65 | 6.65% |
| 20230414 | 39.62 | 112.00 | 4437.89 | 6.75% |
| 20230413 | 40.02 | 18.34 | 734.08 | 7.20% |
| 20200606-20200608 | 39.32 | 7.12 | 279.96 | 7.32% |
| 20200605 | 40.20 | 13.50 | 542.70 | 7.35% |
| 20200527-20200528 | 40.62 | 60.00 | 2437.20 | 7.41% |
| 20200520-20200525 | 39.46 | 23.00 | 907.67 | 7.65% |
| 20200519 | 37.92 | 33.00 | 1251.49 | 7.75% |
| 20200204 | 32.16 | 42.00 | 1350.80 | 7.88% |
| 20200203 | 31.85 | 17.38 | 553.52 | 8.06% |
| 20200123 | 28.93 | 23.62 | 683.28 | 8.13% |
| 20200121 | 26.42 | 0.10 | 2.64 | 8.22% |
| 20191218 | 25.08 | 47.70 | 1196.36 | 8.24% |
| 20191217 | 24.24 | 39.39 | 954.66 | 8.44% |
| 合计 | - | 747.85 | 23557.81 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。