苏州苏大维格(维权)科技集团股份有限公司(证券代码:300331,证券简称:苏大维格)于2026年1月5日发布公告,披露了公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司使用5000万元闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司苏州分行的结构性存款产品。
闲置募集资金现金管理基本情况
公司于2025年9月5日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司苏州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营,并有效控制风险的前提下,使用额度不超过人民币4.9亿元的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品。现金管理产品不得进行质押,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,期限自公司董事会审议通过后12个月内有效(即2025年9月6日至2026年9月5日)。
近期,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 预约到期日 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 聚赢系列-月月盈结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2026年1月1日 | 2026年1月31日 | 1.00%-2.13% |
注:公司与上述受托方不存在关联关系。
投资风险及风险控制措施
投资风险
尽管短期保本型产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资产品受到市场波动的影响。同时,公司及子公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量介入,但投资产品的实际收益存在不确定性。
风险控制措施
为控制投资风险,公司及子公司将遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向及其进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施。公司内审部门负责对公司现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所投资的产品进行全面检查。公司独立董事有权对募集资金使用情况和现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。此外,公司将按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
对公司的影响
公司表示,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资计划正常推进及公司正常经营。同时,通过适度购买保本型的短期产品,可以提高募集资金使用效率,降低财务成本,符合公司及全体股东的利益。
公告前十二个月内现金管理情况
截至本公告披露日,公司前十二个月内使用募集资金进行现金管理的具体情况如下:
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 预约到期日 | 预计年化收益率 | 是否到期赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司苏州平江支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第264期G款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2024年7月1日 | 2025年1月6日 | 1.40%-2.49% | 是 |
| 2 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,800 | 2024年10月11日 | 2025年1月13日 | 1.35%-2.35% | 是 |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024年12月23日 | 2025年3月24日 | 1.15%-2.25% | 是 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司苏州平江支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第007期U款 | 保本浮动收益型 | 6,100 | 2025年1月8日 | 2025年7月11日 | 1.25%-2.14% | 是 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司苏州平江支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第011期K款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2025年1月13日 | 2025年7月16日 | 1.25%-2.14% | 是 |
| 6 | 招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行 | 招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2025年1月6日 | 2025年1月27日 | 1.30%-1.70% | 是 |
| 7 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,900 | 2025年1月17日 | 2025年4月18日 | 1.15%-2.20% | 是 |
| 8 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,900 | 2025年1月17日 | 2025年4月18日 | 1.15%-2.20% | 是 |
| 9 | 招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行 | 招商银行智汇系列看跌两层区间32天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025年1月23日 | 2025年2月24日 | 1.30%-1.95% | 是 |
| 10 | 招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行 | 招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,790 | 2025年1月27日 | 2025年2月27日 | 1.30%-1.95% | 是 |
| 11 | 招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行 | 招商银行智汇系列看涨两层区间32天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2025年3月13日 | 2025年4月14日 | 1.30%-1.95% | 是 |
| 12 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 对公大额存单 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025年3月26日 | 随时支取 | 1.95% | 是 |
| 13 | 招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行 | 招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2025年4月21日 | 2025年5月21日 | 1.30%-1.95% | 是 |
| 14 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,800 | 2025年4月23日 | 2025年4月30日 | 1.10%-1.85% | 是 |
| 15 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,800 | 2025年5月14日 | 2025年8月13日 | 1.20%-1.98% | 是 |
| 16 | 招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行 | 招商银行智汇系列看跌两层区间33天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2025年5月28日 | 2025年6月30日 | 1.00%-1.75% | 是 |
| 17 | 招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行 | 招商银行智汇系列看涨两层区间27天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2025年7月4日 | 2025年7月31日 | 1.00%-1.70% | 是 |
| 18 | 中国工商银行股份有限公司苏州平江支行 | 七天通知存款 | 保本浮动收益型 | 16,000 | 2025年7月22日 | 2025年7月29日 | 0.65% | 是 |
| 19 | 中国工商银行股份有限公司苏州平江支行 | 七天通知存款 | 保本浮动收益型 | 16,000 | 2025年7月30日 | 2025年8月6日 | 0.65% | 是 |
| 20 | 中国工商银行股份有限公司苏州平江支行 | 单位定期 | 保本浮动收益型 | 16,000 | 2025年8月7日 | 随时支取 | 1.55% | 否 |
| 21 | 招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行 | 招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2025年8月15日 | 2025年9月15日 | 1.00%-1.75% | 是 |
| 22 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,950 | 2025年8月19日 | 2025年11月28日 | 1.00%-2.03% | 是 |
| 23 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,950 | 2025年8月19日 | 2025年11月28日 | 1.00%-2.03% | 是 |
| 24 | 招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行 | 招商银行智汇系列看涨两层区间32天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025年9月25日 | 2025年10月27日 | 1.00%-1.65% | 是 |
| 25 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025年12月8日 | 2026年2月27日 | 1.00%-1.97% | 否 |
备查文件为本次进行现金管理的相关业务凭证。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。