12月22日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则南京莱斯信息技术股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2025)浙0703民初7432号,案由为技术服务合同纠纷,审理法院为金华市金东区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为南京莱斯信息技术股份有限公司,被告/被上诉人为金华市金东大数据技术有限公司,开庭时间为2025年12月26日15:30。
根据统计,近一年内以南京莱斯信息技术股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有27则,其中,案由为“买卖合同纠纷”的公告9则,案由为“技术服务合同纠纷”的公告8则,案由为“侵害商标权”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 9 |
| 技术服务合同纠纷 | 8 |
| 侵害商标权 | 2 |
| 技术委托开发合同纠纷 | 1 |
| 房屋租赁合同纠纷 | 1 |
| 建设工程施工合同纠纷 | 1 |
| 建设工程分包合同纠纷 | 1 |
| 合同纠纷 | 1 |
| 产品生产者责任纠纷 | 1 |
| 其他 | 2 |
| 合计 | 27 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)浙0703民初7432号 | 技术服务合同纠纷 | 金华市金东区人民法院 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 金华市金东大数据技术有限公司 | 2025-12-26 15:30 |
| 2 | (2025)苏0104民初12495号 | 买卖合同纠纷 | 南京市秦淮区人民法院 | 河北婕擎商贸有限公司 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2025-11-05 14:30 |
| 3 | (2025)苏0192民初10213号 | 建设工程分包合同纠纷 | 南京江北新区人民法院 | Z某某 | 南京莱斯信息技术股份有限公司、南京新北企业管理有限公司、Z某某 | 2025-11-05 09:30 |
| 4 | (2025)苏0192民初11759号 | 产品生产者责任纠纷 | 南京江北新区人民法院 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 南京卓宇新能源科技有限公司、南京市亿全科技有限公司、王文锋 | 2025-11-03 09:30 |
| 5 | (2025)冀0629民初388号 | 建设工程施工合同纠纷 | 容城县人民法院 | 河北拓瑞安装集团有限公司 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2025-10-16 13:30 |
| 6 | (2025)苏01民终10674号 | 技术委托开发合同纠纷 | 江苏省南京市中级人民法院 | 南京云辉光电科技有限公司 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2025-10-10 09:30 |
| 7 | (2025)苏0104民初10678号 | 买卖合同纠纷 | 南京市秦淮区人民法院 | 南京通云智能科技有限公司 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2025-09-17 14:30 |
| 8 | (2025)苏01民终8766号 | 买卖合同纠纷 | 江苏省南京市中级人民法院 | 株洲市公安局交通警察支队 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2025-08-29 14:30 |
| 9 | (2025)苏0104民初10000号 | 技术服务合同纠纷 | 南京市秦淮区人民法院 | 浙江立元科技有限公司 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2025-08-05 14:30 |
| 10 | (2025)苏0104民初8610号 | 技术服务合同纠纷 | 南京市秦淮区人民法院 | 南京多因科技有限公司 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2025-07-18 09:30 |
| 11 | (2025)苏0104民初8127号 | 买卖合同纠纷 | 南京市秦淮区人民法院 | 江苏弘业环保科技产业有限公司 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2025-07-10 09:30 |
| 12 | (2025)冀1002知民初452号 | 侵害商标权 | 廊坊市安次区人民法院 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 廊坊经济技术开发区公用事业管理局 | 2025-07-02 09:00 |
| 13 | (2025)苏0104民初1863号 | 买卖合同纠纷 | 南京市秦淮区人民法院 | 四川中电启明星信息技术有限公司 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2025-06-27 14:30 |
| 14 | (2025)苏0104民初4772号 | 合同纠纷 | 南京市秦淮区人民法院 | 南京繁淼工程管理有限公司 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2025-06-04 09:30 |
| 15 | (2024)苏0114民初10075号 | 承揽合同纠纷 | 南京市雨花台区人民法院 | 南京云辉光电科技有限公司 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2025-05-16 14:30 |
| 16 | (2025)苏0104民初4467号 | 买卖合同纠纷 | 南京市秦淮区人民法院 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 巴马国际旅游区投资发展(集团)有限公司 | 2025-05-15 09:30 |
| 17 | (2025)苏01民终3734号 | 技术服务合同纠纷 | 江苏省南京市中级人民法院 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 航天神舟智慧系统技术有限公司 | 2025-04-24 09:30 |
| 18 | (2025)苏0104民初2737号 | 技术服务合同纠纷 | 南京市秦淮区人民法院 | 西藏智品恒业科技有限公司 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2025-04-08 10:30 |
| 19 | (2024)苏0104民初14504号 | 买卖合同纠纷 | 南京市秦淮区人民法院 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 株洲市公安局交通警察支队 | 2025-03-31 09:30 |
| 20 | (2025)苏0104民初2613号 | 买卖合同纠纷 | 南京市秦淮区人民法院 | 上海歌行电子科技有限公司 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2025-03-27 10:00 |
| 21 | (2025)闽0303民初708号 | 买卖合同纠纷 | 莆田市涵江区人民法院 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 莆田市涵江区住房和城乡建设局 | 2025-03-10 15:00 |
| 22 | (2024)川0191民初22581号 | 房屋租赁合同纠纷 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 成都川谱商业管理有限公司、成都川达壹号商业管理有限公司 | 2025-02-25 09:30 |
| 23 | (2025)苏0104民初582号 | 技术服务合同纠纷 | 南京市秦淮区人民法院 | 南京尚景智造科技有限公司 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2025-02-20 09:30 |
| 24 | (2024)冀1002知民初732号 | 侵害商标权 | 廊坊市安次区人民法院 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 哈尔滨松科信息技术有限公司 | 2025-02-18 09:00 |
| 25 | (2024)苏05民终11236号 | 产品责任纠纷 | 江苏省苏州市中级人民法院 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 苏州市应急管理局 | 2025-02-10 09:30 |
| 26 | (2024)苏0104民初10222号 | 技术服务合同纠纷 | 南京市秦淮区人民法院 | 航天神舟智慧系统技术有限公司 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2025-01-07 09:30 |
| 27 | (2024)苏0104民初14505号 | 技术服务合同纠纷 | 南京市秦淮区人民法院 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 2024-12-27 09:30 |
公司简介
资料显示,南京莱斯信息技术股份有限公司位于江苏省南京市秦淮区永智路8号,成立日期1988年7月16日,上市日期2023年6月28日,公司主营业务涉及莱斯信息作为民用指挥信息系统整体解决方案提供商,主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业的信息化需求,提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品。主营业务收入构成为:信息化系统开发建设86.62%,运维和技术服务10.39%,商品销售2.55%,其他(补充)0.44%。
莱斯信息所属申万行业为:计算机-软件开发-垂直应用软件。所属概念板块包括:智能交通、DeepSeek概念、智慧城市、国产软件、华为概念等。
截至9月30日,莱斯信息股东户数9632.00,较上期增加0.62%;人均流通股6734股,较上期减少0.61%。2025年1月-9月,莱斯信息实现营业收入7.21亿元,同比减少21.41%;归母净利润-4985.00万元,同比减少420.03%。
分红方面,莱斯信息A股上市后累计派现1.32亿元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,莱斯信息十大流通股东中,永赢低碳环保智选混合发起A(016386)位居第二大流通股东,持股173.66万股,相比上期减少67.12万股。金鹰科技创新股票A(001167)位居第六大流通股东,持股97.00万股,相比上期增加40.00万股。香港中央结算有限公司位居第七大流通股东,持股60.77万股,相比上期减少24.46万股。嘉实信息产业股票发起式A(017488)位居第九大流通股东,持股52.10万股,相比上期减少11.83万股。嘉实品质优选股票A(010361)位居第十大流通股东,持股51.93万股,为新进股东。长城久嘉创新成长混合A(004666)退出十大流通股东之列。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。