国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金(简称:国联安消费50ETF,代码159670)公布12月9日最新净值,下跌1.32%。
国联安消费50ETF成立于2023年4月14日,业绩比较基准为中证消费50指数收益率。该基金成立以来收益-3.49%,今年以来收益-0.01%,近一月收益-1.13%,近一年收益0.66%。近一年,该基金排名同类3714/4027。
基金经理为黄欣,章椹元。黄欣自2023年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.69%;章椹元自2023年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000333 | 美的集团 | 13.69% | 107300 | 779.64万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13.63% | 5376 | 776.29万 |
| 000858 | 五粮液 | 9.02% | 42300 | 513.86万 |
| 000651 | 格力电器 | 6.81% | 97600 | 387.67万 |
| 600887 | 伊利股份 | 6.61% | 137954 | 376.34万 |
| 002714 | 牧原股份 | 5.54% | 59500 | 315.35万 |
| 002050 | 三花智控 | 4.17% | 49000 | 237.31万 |
| 300498 | 温氏股份 | 3.79% | 116000 | 215.88万 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.64% | 81800 | 207.2万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.61% | 10600 | 205.65万 |
下一篇:结合事实准确适用减责规则