证券时报·数据宝统计显示,9月4日有81家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3276.81万股,回购金额3.11亿港元。
腾讯控股回购数量22.60万股,回购金额1.00亿港元,回购最高价为447.400港元,最低价为440.200港元,年内累计回购金额296.34亿港元;极兔速递-W回购数量241.40万股,回购金额2342.64万港元,回购最高价为9.815港元,最低价为9.615港元,年内累计回购金额11.85亿港元;海天味业回购数量71.94万股,回购金额2048.11万港元,回购最高价为28.620港元,最低价为28.160港元,年内累计回购金额6046.31万港元。
以金额进行统计,9月4日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为1.00亿港元;其次是极兔速递-W,回购金额为2342.64万港元;回购金额居前的还有海天味业、顺丰控股等。回购数量上看,9月4日回购股数最多的是中国旺旺,当日回购量为310.00万股;其次是极兔速递-W、奈雪的茶等,回购数量分别为241.40万股、227.10万股。
值得关注的是,本次回购1.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为296.34亿港元。(数据宝)
9月4日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 22.60 | 10030.89 | 447.400 | 440.200 | 2963352.62 |
| 01519 | 极兔速递-W | 241.40 | 2342.64 | 9.815 | 9.615 | 118531.67 |
| 03288 | 海天味业 | 71.94 | 2048.11 | 28.620 | 28.160 | 6046.31 |
| 06936 | 顺丰控股 | 60.68 | 1911.70 | 31.660 | 31.100 | 34434.85 |
| 09896 | 名创优品 | 89.04 | 1690.07 | 19.250 | 18.870 | 50071.07 |
| 02590 | 极智嘉-W | 180.00 | 1645.58 | 9.420 | 9.020 | 31724.31 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 220.40 | 1056.47 | 4.810 | 4.740 | 41444.76 |
| 00151 | 中国旺旺 | 310.00 | 955.99 | 3.095 | 3.050 | 29566.11 |
| 02145 | 上美股份 | 42.00 | 924.29 | 22.300 | 21.640 | 4954.93 |
| 09987 | 百胜中国 | 2.27 | 784.19 | 347.600 | 342.800 | 135183.63 |
| 03393 | 威胜控股 | 46.00 | 692.04 | 15.200 | 14.740 | 11341.76 |
| 06608 | 百融智能-W | 98.70 | 510.75 | 5.305 | 5.030 | 17455.67 |
| 02602 | 万物云 | 25.00 | 489.88 | 19.650 | 19.290 | 11270.76 |
| 00669 | 创科实业 | 3.50 | 470.86 | 135.200 | 132.500 | 43404.57 |
| 06955 | 博安生物 | 120.00 | 412.73 | 3.490 | 3.350 | 1159.83 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 136.00 | 299.91 | 2.220 | 2.160 | 23465.37 |
| 02659 | 宝济药业-B | 18.34 | 299.31 | 16.900 | 15.920 | 4647.15 |
| 01860 | 汇量科技 | 27.60 | 282.66 | 10.250 | 10.220 | 4115.50 |
| 02460 | 华润饮料 | 34.00 | 253.02 | 7.485 | 7.335 | 953.10 |
| 06980 | 八马茶业 | 6.59 | 225.27 | 34.480 | 33.680 | 1862.76 |
| 02436 | 凌雄科技 | 12.00 | 222.15 | 18.960 | 18.150 | 13388.06 |
| 02411 | 百果园集团 | 150.00 | 208.13 | 1.400 | 1.330 | 3941.91 |
| 02869 | 绿城服务 | 45.20 | 197.08 | 4.390 | 4.305 | 10719.17 |
| 09911 | 赤子城科技 | 21.60 | 194.91 | 9.180 | 8.820 | 11875.77 |
| 00470 | 先导智能 | 6.04 | 174.32 | 29.340 | 28.500 | 1103.37 |
| 02714 | 牧原股份 | 4.48 | 165.64 | 37.680 | 35.660 | 3635.36 |
| 00341 | 大家乐集团 | 30.80 | 165.30 | 5.390 | 5.340 | 3954.74 |
| 02150 | 奈雪的茶 | 227.10 | 156.40 | 0.700 | 0.675 | 2136.17 |
| 02691 | 南华期货股份 | 21.30 | 147.71 | 7.020 | 6.900 | 1671.66 |
| 03633 | 中裕能源 | 50.00 | 135.20 | 2.730 | 2.675 | 14702.49 |
| 02190 | 归创通桥 | 5.30 | 116.01 | 22.000 | 21.680 | 13742.94 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 20.00 | 113.88 | 5.700 | 5.685 | 22784.85 |
| 02291 | 心泰医疗 | 8.60 | 112.82 | 13.400 | 12.900 | 3415.68 |
| 01921 | 达力普控股 | 32.00 | 109.33 | 3.475 | 3.345 | 7777.88 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 32.45 | 103.67 | 3.240 | 3.020 | 1166.13 |
| 09699 | 顺丰同城 | 11.72 | 102.33 | 8.770 | 8.590 | 1171.47 |
| 01811 | 中广核新能源 | 46.20 | 98.35 | 2.135 | 2.120 | 315.22 |
| 06805 | 金茂源环保 | 29.40 | 87.32 | 2.980 | 2.950 | 427.28 |
| 00697 | 首程控股 | 60.00 | 84.30 | 1.410 | 1.380 | 61717.71 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 2.40 | 81.54 | 34.000 | 33.660 | 8249.10 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 28.84 | 80.80 | 2.805 | 2.780 | 2272.14 |
| 08637 | 元续科技 | 20.00 | 71.20 | 3.560 | 3.560 | 100.45 |
| 02373 | 美丽田园医疗健康 | 3.90 | 68.33 | 17.730 | 17.330 | 5208.11 |
| 09669 | 北森控股 | 20.00 | 64.20 | 3.250 | 3.170 | 5776.85 |
| 01497 | 燕之屋 | 9.00 | 59.87 | 6.695 | 6.575 | 464.46 |
| 00990 | 至源控股 | 100.00 | 56.00 | 0.560 | 0.560 | 1599.73 |
| 09885 | 药师帮 | 14.90 | 55.72 | 3.765 | 3.700 | 428.19 |
| 00345 | VITASOY INT'L | 8.60 | 55.55 | 6.460 | 6.455 | 6424.24 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 5.60 | 49.24 | 8.800 | 8.750 | 551.88 |
| 09636 | 九方智投控股 | 1.45 | 42.96 | 29.740 | 29.240 | 15517.56 |
| 01066 | 威高股份 | 12.24 | 39.82 | 3.260 | 3.245 | 13379.37 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 37.47 | 1.875 | 1.870 | 3568.40 |
| 03838 | 中国淀粉 | 182.00 | 29.93 | 0.165 | 0.164 | 3106.44 |
| 02408 | 遇见小面 | 6.70 | 28.42 | 4.250 | 4.170 | 8392.92 |
| 00869 | 彩星玩具 | 60.00 | 28.06 | 0.470 | 0.465 | 2197.22 |
| 02886 | 滨海投资 | 23.40 | 26.25 | 1.135 | 1.105 | 779.62 |
| 01516 | 融创服务 | 30.00 | 24.69 | 0.830 | 0.820 | 5735.04 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 8.20 | 20.61 | 2.545 | 2.470 | 1413.85 |
| 00738 | 莱尔斯丹 | 50.00 | 17.50 | 0.350 | 0.350 | 898.64 |
| 01541 | 宜明昂科-B | 4.48 | 15.54 | 3.550 | 3.435 | 709.57 |
| 03309 | 希玛医疗 | 14.00 | 12.03 | 0.875 | 0.855 | 435.49 |
| 00086 | 新鸿基公司 | 2.50 | 10.14 | 4.100 | 4.020 | 2605.38 |
| 09886 | 叮当健康 | 11.00 | 9.71 | 0.900 | 0.850 | 7282.30 |
| 01358 | 普华和顺 | 10.00 | 9.50 | 0.950 | 0.950 | 4859.68 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 1.03 | 8.60 | 9.000 | 7.990 | 1651.82 |
| 00711 | 亚洲联合基建控股 | 20.00 | 8.60 | 0.430 | 351.47 | |
| 03650 | KEEP | 5.47 | 8.45 | 1.600 | 1.510 | 4403.05 |
| 00314 | 思派健康 | 5.00 | 7.83 | 1.580 | 1.500 | 4712.67 |
| 09857 | 柠萌影视 | 2.00 | 5.81 | 2.905 | 2.905 | 95.74 |
| 09960 | 康圣环球 | 3.40 | 3.25 | 0.985 | 0.955 | 175.19 |
| 02429 | 友宝在线 | 1.70 | 3.20 | 1.885 | 1.880 | 2180.96 |
| 00103 | 首佳科技 | 1.50 | 3.10 | 2.090 | 2.010 | 470.57 |
| 00418 | 方正控股 | 5.00 | 2.90 | 0.580 | 0.580 | 255.52 |
| 01458 | 周黑鸭 | 1.80 | 2.29 | 1.275 | 1.270 | 6351.23 |
| 00508 | 鼎亿集团投资 | 6.00 | 1.81 | 0.310 | 0.300 | 2.15 |
| 01945 | 清科控股 | 1.28 | 1.72 | 1.405 | 1.320 | 828.92 |
| 03318 | 中国波顿 | 0.40 | 1.16 | 2.890 | 2.890 | 6037.81 |
| 06698 | 星空华文 | 1.17 | 0.97 | 0.830 | 0.820 | 81.76 |
| 01526 | 瑞慈医疗 | 1.20 | 0.96 | 0.800 | 0.800 | 241.71 |
| 06868 | 天福 | 0.30 | 0.80 | 2.660 | 2.650 | 109.03 |
| 01305 | 伟志控股 | 0.10 | 0.08 | 0.785 | 0.785 | 266.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:恒指花旗七三沽A(17300)债券及结构性产品 - [补充上市文件 - 衍生权证]Citigroup Global Markets Europe AG 发行的无抵押认股权证代号17300之补充上市文件