数据显示,8月20日,国联安科创ETF(588180)获净申购762.88万元,位居当日股票ETF净流入排名163/1298。最新规模7.83亿元,前一日规模7.82亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.98%。
近5日,国联安科创ETF(588180)获净申购1049.28万元,位居股票ETF净流入排名第248/1298。近10日,国联安科创ETF(588180)获净申购260.77万元,位居股票ETF净流入排名第294/1298。近20日,国联安科创ETF(588180)获净申购916.79万元,位居股票ETF净流入排名第288/1298。
国联安科创ETF(588180)成立于2021年6月24日,基金全称为国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安科创ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。国联安科创ETF(588180)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止8月20日,国联安科创ETF(588180)最新份额为7.24亿份,最新规模为7.83亿元。回顾2025年12月31日,国联安科创ETF(588180)份额为22.05亿份,规模为19.19亿元。即该基金今年以来份额减少67.15%,规模减少59.20%。
流动性方面,截止8月20日,国联安科创ETF(588180)近20个交易日累计成交金额8.9亿元,日均成交金额4448.2万元;今年以来,153个交易日,累计成交金额61.71亿元,日均成交金额4033.46万元。
国联安科创ETF(588180)现任基金经理为黄欣、章椹元。黄欣自2021年6月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.89%;章椹元自2021年6月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.89%。
最新定期报告显示,国联安基金(588180)重仓股包括寒武纪、澜起科技、中微公司、海光信息、中芯国际、佰维存储、源杰科技、拓荆科技、芯原股份、华虹宏力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 9.18% | 6.06万 | 9670.47万 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.15% | 27.71万 | 8588.51万 |
| 688012 | 中微公司 | 8.05% | 18.10万 | 8478.30万 |
| 688041 | 海光信息 | 7.89% | 22.46万 | 8316.09万 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.28% | 48.33万 | 7675.44万 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.92% | 10.48万 | 5183.19万 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.89% | 2.73万 | 5148.78万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.20% | 5.32万 | 4425.99万 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.11% | 11.67万 | 4329.65万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3.62% | 11.34万 | 3813.64万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260820 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260820 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 870.16 | 96.63 | 4.64 | 26.44 | 79.63 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 415.73 | 22.50 | 4.86 | 16.88 | 31.25 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 107.87 | 5.32 | -0.78 | 3.05 | 16.89 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 74.76 | 6.56 | 1.33 | 1.14 | 5.62 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 48.92 | 3.16 | -0.26 | 0.94 | 2.11 | 华泰柏瑞基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 25.19 | 2.34 | -0.05 | 1.14 | 11.32 | 富国基金 |
| 589360 | 国泰上证科创板50成份ETF | 22.68 | 0.76 | 0.05 | 0.58 | 5.81 | 国泰基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 12.72 | 1.85 | 0.46 | 1.42 | 4.42 | 汇添富基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 12.64 | 0.79 | 0.22 | 0.15 | -0.63 | 鹏华基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 11.47 | 1.13 | 0.31 | 2.23 | 3.30 | 景顺长城基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 11.40 | 2.16 | 0.53 | 1.28 | 0.73 | 东财基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 9.22 | 0.33 | 0.07 | 0.22 | 1.04 | 平安基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 7.83 | 0.46 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 国联安基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.57 | 0.54 | 0.14 | 0.23 | 0.58 | 华安基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.55 | 0.54 | 0.12 | 0.16 | 0.55 | 南方基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 2.12 | 0.33 | 0.07 | 0.06 | -0.34 | 鹏华基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.81 | 0.13 | 0.0000 | 0.04 | 0.18 | 中银基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.33 | 0.12 | 0.0000 | 0.13 | 0.13 | 南方基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.30 | 0.15 | 0.0000 | 0.13 | 0.20 | 招商基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.89 | 0.15 | 0.0000 | 0.04 | -0.0019 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!