5月22日,广东德生科技股份有限公司(证券代码:002908)召开年度股东会,会议由公司董事会召集,董事长虢晓彬主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式举行。现场会议于当日下午14:00在广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室召开,网络投票同步进行。本次会议审议并通过了包括年度董事会工作报告、利润分配预案、银行授信申请等在内的多项议案。
本次股东会出席情况如下:参加现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计197名,代表有表决权股份177,235,384股,占公司总股份的41.0807%。其中,中小股东及授权代表195名,代表股份1,849,612股,占公司总股份的0.4287%。公司董事、董事会秘书及北京市汉坤(深圳)律师事务所律师出席会议,高级管理人员列席会议。
会议逐项审议并通过了以下提案,具体表决情况如下:
| 提案编号 | 提案名称 | 总同意率(%) | 中小股东同意率(%) | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 99.6192 | 63.5080 | 通过 |
| 2.00 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 99.6448 | 65.9626 | 通过 |
| 3.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | 99.6396 | 65.4652 | 通过 |
| 4.00 | 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 99.6360 | 65.1246 | 通过 |
| 5.00 | 《关于公司<未来三年(2026-2028年)股东回报规划>的议案》 | 99.6291 | 64.4596 | 通过 |
| 6.00 | 《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 | 97.5194 | 48.6238 | 通过(关联股东回避) |
| 7.00 | 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 | 99.6301 | 64.5569 | 通过(特别决议) |
| 8.01 | 《董事会议事规则》 | 99.6327 | 64.8056 | 通过(特别决议) |
| 8.02 | 《股东会议事规则》 | 99.6327 | 64.8056 | 通过(特别决议) |
| 8.03 | 《股东会网络投票工作制度》 | 99.6376 | 65.2760 | 通过 |
| 8.04 | 《募集资金管理办法》 | 99.6139 | 63.0052 | 通过 |
| 8.05 | 《独立董事工作细则》 | 99.6327 | 64.8056 | 通过 |
| 8.06 | 《董事及高级管理人员薪酬制度》 | 99.4960 | 51.7055 | 通过 |
北京市汉坤(深圳)律师事务所律师陈子宏、郭绮琳出具法律意见,认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。