苏州锴威特半导体股份有限公司(证券代码:688693)2025年年度股东会于2026年5月8日在张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长丁国华先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议出席情况显示,出席会议的股东和代理人人数为44人,均为普通股股东;出席会议的股东所持有的表决权数量为43,218,599股,占公司表决权数量的比例为59.1397%。公司在任董事9人全部列席会议,董事会秘书及其他高级管理人员也列席了本次会议。
本次会议审议通过了多项议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 审议结果 | 普通股同意票数 | 普通股同意比例(%) | 普通股反对票数 | 普通股反对比例(%) | 普通股弃权票数 | 普通股弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 | 通过 | 43,217,399 | 99.9972 | 0 | 0.0000 | 1,200 | 0.0028 |
| 《关于2025年度独立董事述职报告的议案》 | 通过 | 43,217,199 | 99.9967 | 0 | 0.0000 | 1,400 | 0.0033 |
| 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 通过 | 43,215,399 | 99.9925 | 1,800 | 0.0041 | 1,400 | 0.0034 |
| 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 通过 | 43,215,799 | 99.9935 | 1,400 | 0.0032 | 1,400 | 0.0033 |
| 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 通过 | 43,196,829 | 99.9496 | 20,370 | 0.0471 | 1,400 | 0.0033 |
| 《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 通过 | - | - | - | - | - | - |
| 《关于公司董事长丁国华2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 通过 | 8,415,430 | 99.7230 | 1,400 | 0.0165 | 21,972 | 0.2605 |
| 《关于公司董事罗寅2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 通过 | 8,415,430 | 99.7230 | 1,400 | 0.0165 | 21,972 | 0.2605 |
| 《关于公司董事陈锴2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 通过 | 8,415,430 | 99.7230 | 1,400 | 0.0165 | 21,972 | 0.2605 |
| 《关于公司董事彭占凯2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 通过 | 34,850,411 | 99.9329 | 1,400 | 0.0040 | 21,972 | 0.0631 |
| 《关于公司董事严泓2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 通过 | 8,415,030 | 99.7183 | 1,800 | 0.0213 | 21,972 | 0.2604 |
| 《关于公司职工代表董事陈佳庆2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 通过 | 43,194,827 | 99.9449 | 1,800 | 0.0041 | 21,972 | 0.0510 |
| 《关于公司已离任董事谭在超2025年度薪酬确认的议案》 | 通过 | 43,196,627 | 99.9491 | 0 | 0.0000 | 21,972 | 0.0509 |
| 《关于公司独立董事2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案》 | 通过 | - | - | - | - | - | - |
| 《关于公司独立董事秦舒2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案》 | 通过 | 43,195,227 | 99.9459 | 21,770 | 0.0503 | 1,602 | 0.0038 |
| 《关于公司独立董事张洪发2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案》 | 通过 | 43,195,227 | 99.9459 | 21,770 | 0.0503 | 1,602 | 0.0038 |
| 《关于公司独立董事朱光忠2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案》 | 通过 | 43,195,227 | 99.9459 | 21,770 | 0.0503 | 1,602 | 0.0038 |
| 《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 | 通过 | 43,216,997 | 99.9962 | 0 | 0.0000 | 1,602 | 0.0038 |
| 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 | 通过 | 43,215,597 | 99.9930 | 1,400 | 0.0032 | 1,602 | 0.0038 |
此外,本次会议对中小投资者进行了单独计票,涉及议案3、议案4、议案6、议案7。关联股东丁国华、罗寅、陈锴、张家港市港鹰实业有限公司、苏州港晨芯企业管理合伙企业(有限合伙)回避了议案6.01、议案6.02、议案6.03、议案6.05的表决;关联股东广东甘化科工股份有限公司回避了议案6.04的表决。
北京植德(上海)律师事务所律师谢行军、张雯泽对本次股东会进行了见证,认为本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定,召集人和出席会议人员的资格合法有效,表决程序及表决方法符合规定,表决结果合法有效。
本次会议还听取了公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。