3月28日,万家中证港股通创新药ETF发起式联接A公告称,基金经理杨坤离任,不再管理万家中证港股通创新药ETF发起式联接A,离任原因:因公司工作安排不再担任本基金的基金经理。新聘贺方舟为该基金的基金经理,变更时间为2026年3月30日。
贺方舟简历显示,贺方舟先生:复旦大学工商管理硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。
杨坤简历显示,杨坤先生:法国南特国立高等矿业学校自动化与工业信息技术专业硕士,2015年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部研究员。曾任Fractabole量化IT工程师等职。
Hehson基金数据显示,万家中证港股通创新药ETF发起式联接A成立于2025年3月20日,成立规模为1373.36万元,截止2025年12月31日规模2953.42万元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度 和跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.31元,累计净值为1.31元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,万家中证港股通创新药ETF发起式联接A今年以来收益0.66%,近一年收益30.83%,成立以来收益30.83%。
从基金经理任期回报看,杨坤自2025年3月20日至今,管理的万家中证港股通创新药ETF发起式联接A产品,任期回报为24.59%,同类平均为12.61%,行业排名118/1071。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额724.04万元,管理费6311.02元。
杨坤自2023年2月22日至2024年11月2日,管理的万家中证工业有色金属主题ETF产品,任期回报为-13.60%,同类平均为-7.07%,行业排名1975/2896。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H1)亏损金额8887.85万元,管理费238.43万元。
杨坤自2019年10月24日至2024年7月10日,管理的万家红利A产品,任期回报为59.04%,同类平均为16.65%,行业排名101/1087。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2024H1)亏损金额1873.07万元,管理费1666.48万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 股票型基金 | 20230222 - 20241102 | -13.60% | -7.07% | 1975/2896 | -8887.85万 (2023H1 - 2024H1) | 238.43万 (2023H1 - 2024H1) |
| 万家红利A | 股票型基金 | 20191024 - 20240710 | 59.04% | 16.65% | 101/1087 | -1873.07万 (2020H1 - 2024H1) | 1666.48万 (2020H1 - 2024H1) |
| 万家中证A500ETF | 股票型基金 | 20241122 - 至今 | 22.89% | 29.16% | 2216/3999 | 1.39亿 (2024H2 - 2025H1) | 424.45万 (2024H2 - 2025H1) |
| 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | QDII基金 | 20250402 - 至今 | -8.49% | 15.04% | 587/662 | 517.12万 (2025H1) | 21.08万 (2025H1) |
| 万家中证红利ETF | 股票型基金 | 20240306 - 至今 | 16.50% | 43.05% | 2794/3378 | 3.40亿 (2024H1 - 2025H1) | 1335.17万 (2024H1 - 2025H1) |
| 万家中证港股通创新药ETF | 股票型基金 | 20240913 - 20250926 | 81.38% | 62.24% | 1016/3840 | 7139.39万 (2024H2 - 2025H1) | 70.63万 (2024H2 - 2025H1) |
| 万家国证2000ETF | 股票型基金 | 20220629 - 至今 | 34.69% | 13.56% | 485/2538 | 6491.17万 (2022H1 - 2025H1) | 1251.90万 (2022H1 - 2025H1) |
| 万家180指数A | 股票型基金 | 20191024 - 20240415 | -3.81% | 20.55% | 893/1089 | 445.60万 (2020H1 - 2023H2) | 3714.94万 (2020H1 - 2023H2) |
| 万家中证港股通央企红利ETF | 股票型基金 | 20240821 - 至今 | 46.39% | 57.19% | 2016/3755 | 8552.81万 (2024H2 - 2025H1) | 160.90万 (2024H2 - 2025H1) |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | QDII基金 | 20230927 - 至今 | 41.20% | 40.43% | 228/533 | 5088.32万 (2023H2 - 2025H1) | 253.28万 (2023H2 - 2025H1) |
| 万家中证A500ETF发起式联接A | FOF基金 | 20241112 - 至今 | 20.60% | 14.09% | 203/999 | 7692.49万 (2024H2 - 2025H1) | 14.66万 (2024H2 - 2025H1) |
| 万家沪深300ETF | 股票型基金 | 20250225 - 至今 | 18.84% | 22.52% | 2348/4347 | 626.65万 (2025H1) | 17.89万 (2025H1) |
| 万家中证红利ETF联接A | FOF基金 | 20240710 - 至今 | 13.53% | 25.50% | 616/964 | 1.48亿 (2024H2 - 2025H1) | 171.80万 (2024H2 - 2025H1) |
| 万家沪深300成长ETF | 股票型基金 | 20221228 - 20240415 | -23.56% | -11.19% | 2421/2944 | -917.70万 (2022H2 - 2023H2) | 93.11万 (2022H2 - 2023H2) |
| 万家国证港股通科技ETF | 股票型基金 | 20250714 - 至今 | -17.76% | 19.66% | 4871/4901 | -- | -- |
| 万家创业板50ETF | 股票型基金 | 20250526 - 至今 | 72.31% | 27.35% | 232/4720 | -- | -- |
| 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | QDII基金 | 20230608 - 至今 | -4.27% | 37.80% | 475/480 | 1452.62万 (2023H1 - 2025H1) | 70.74万 (2023H1 - 2025H1) |
| 万家中证软件服务ETF | 股票型基金 | 20240613 - 20250626 | 40.08% | 17.52% | 291/3688 | 2273.91万 (2024H1 - 2024H2) | 34.72万 (2024H1 - 2024H2) |
| 万家创业板综合ETF | 股票型基金 | 20231018 - 20250930 | 52.35% | 40.00% | 835/3149 | 6071.28万 (2023H2 - 2025H1) | 170.59万 (2023H2 - 2025H1) |
| 万家国证2000ETF发起式联接A | FOF基金 | 20221011 - 至今 | 34.53% | 14.00% | 30/422 | -980.49万 (2022H2 - 2025H1) | 7.06万 (2022H2 - 2025H1) |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20230608 - 20241102 | -8.06% | -0.89% | 2210/3079 | -161.17万 (2023H1 - 2024H1) | 4788.83 (2023H1 - 2024H1) |
| 万家北证50成份指数发起式A | 股票型基金 | 20230505 - 至今 | 31.51% | 22.75% | 906/2901 | 1.60亿 (2023H1 - 2025H1) | 326.88万 (2023H1 - 2025H1) |
| 万家上证50ETF | 股票型基金 | 20191024 - 20240415 | -0.84% | 20.54% | 842/1090 | 625.24万 (2020H1 - 2023H2) | 113.99万 (2020H1 - 2023H2) |
| 万家创业板综合ETF发起式联接A | FOF基金 | 20240319 - 至今 | 68.86% | 22.60% | 23/912 | 3839.09万 (2024H1 - 2025H1) | 23.87万 (2024H1 - 2025H1) |
| 万家中证港股通央企红利ETF联接A | FOF基金 | 20250415 - 至今 | 15.70% | 17.05% | 476/1089 | 1120.63万 (2025H1) | 12.01万 (2025H1) |
| 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20230427 - 20240603 | -27.83% | -12.77% | 2757/3093 | -300.24万 (2023H1 - 2023H2) | 3.41万 (2023H1 - 2023H2) |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | FOF基金 | 20250320 - 至今 | 24.59% | 12.61% | 118/1071 | 724.04万 (2025H1) | 6311.02 (2025H1) |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | FOF基金 | 20230301 - 20240415 | -19.93% | -8.98% | 651/725 | -293.17万 (2023H1 - 2023H2) | 5600.81 (2023H1 - 2023H2) |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20230329 - 20250513 | -32.02% | -2.77% | 2788/2919 | -592.60万 (2023H1 - 2024H2) | 10.26万 (2023H1 - 2024H2) |
| 万家创业板50ETF联接A | FOF基金 | 20250909 - 至今 | 8.19% | 2.54% | 133/1211 | -- | -- |
| 万家沪深300ETF联接A | 股票型基金 | 20250826 - 至今 | -1.01% | 4.08% | 3638/5117 | -- | -- |
综合来看,杨坤管理的31只产品,任职期总盈利金额11.73亿元,任期内管理费合计1.02亿元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!