1月15日,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入19.54 亿、6.38 亿、3.58 亿
中国移动(00941)、紫金矿业(02899)、信达生物(01801)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.83 亿、-4.50 亿、-4.35 亿
在净流入比方面,工银南方中国(03167)、361度(01361)、秦港股份(03369)以100.00%、78.85%、67.10%位列市场前三。
在净流出比方面,玖龙纸业(02689)、保利物业(06049)、安能物流(09956)以-54.83%、-52.87%、-47.66%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 19.54 亿 | 8.86% | 164.600(-2.60%) |
| 腾讯控股(00700) | 6.38 亿 | 3.89% | 622.000(-1.74%) |
| 建设银行(00939) | 3.58 亿 | 18.69% | 7.850(+1.03%) |
| 华虹半导体(01347) | 3.47 亿 | 10.64% | 99.450(+6.31%) |
| 中国石油化工股份(00386) | 3.20 亿 | 30.85% | 4.830(+0.21%) |
| 康龙化成(03759) | 2.08 亿 | 40.52% | 23.840(-4.41%) |
| 中芯国际(00981) | 1.77 亿 | 3.18% | 77.350(+1.84%) |
| 中国石油股份(00857) | 1.52 亿 | 19.56% | 8.300(+0.48%) |
| 友邦保险(01299) | 1.12 亿 | 4.61% | 84.850(+0.18%) |
| 巨星传奇(06683) | 1.11 亿 | 29.60% | 6.630(+1.53%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国移动(00941) | -8.83 亿 | -36.46% | 80.600(-0.25%) |
| 紫金矿业(02899) | -4.50 亿 | -13.60% | 40.000(-1.96%) |
| 信达生物(01801) | -4.35 亿 | -42.26% | 89.000(-0.50%) |
| 中国海洋石油(00883) | -3.67 亿 | -11.74% | 22.200(+2.49%) |
| 快手-W(01024) | -3.11 亿 | -10.55% | 79.550(-2.93%) |
| 中国铝业(02600) | -3.04 亿 | -25.99% | 13.490(+0.37%) |
| 小米集团-W(01810) | -2.85 亿 | -6.48% | 37.860(+0.21%) |
| 赣锋锂业(01772) | -2.52 亿 | -14.64% | 66.800(+7.66%) |
| 中远海能(01138) | -2.51 亿 | -42.42% | 11.910(0.00%) |
| 金风科技(02208) | -2.50 亿 | -25.18% | 14.210(-4.50%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 工银南方中国(03167) | 100.00% | 10.12 万 | 72.100(-1.53%) |
| 361度(01361) | 78.85% | 2650.61 万 | 5.900(+0.85%) |
| 秦港股份(03369) | 67.10% | 123.96 万 | 2.650(-1.12%) |
| 南方港美科技(03442) | 64.23% | 376.72 万 | 9.325(-0.53%) |
| 中国南方航空股份(01055) | 59.53% | 6759.29 万 | 5.630(+1.44%) |
| 中广核电力(01816) | 52.69% | 6922.10 万 | 3.020(+0.33%) |
| 网易云音乐(09899) | 48.78% | 6627.39 万 | 185.600(-0.54%) |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 48.11% | 2084.11 万 | 9.260(-0.54%) |
| 奥克斯电气(02580) | 47.01% | 2042.89 万 | 13.040(-1.73%) |
| KLN(00636) | 43.28% | 253.50 万 | 7.230(-1.36%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 玖龙纸业(02689) | -54.83% | -3737.29 万 | 7.200(-1.64%) |
| 保利物业(06049) | -52.87% | -2875.55 万 | 33.160(+0.06%) |
| 安能物流(09956) | -47.66% | -2120.85 万 | 12.120(0.00%) |
| 渣打集团(02888) | -47.00% | -6124.20 万 | 194.200(+1.04%) |
| 上海医药(02607) | -46.93% | -1339.83 万 | 11.870(-0.59%) |
| 泉峰控股(02285) | -44.43% | -2906.73 万 | 24.900(+0.89%) |
| 中国电力(02380) | -44.32% | -4813.83 万 | 3.220(-0.31%) |
| 诺诚健华(09969) | -43.76% | -2421.71 万 | 13.020(-0.38%) |
| 中国光大银行(06818) | -43.76% | -4425.33 万 | 3.330(-3.56%) |
| 中联重科(01157) | -43.31% | -2746.93 万 | 8.260(-0.72%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。