1月16日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则上海来伊份股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪0117民初1161号,案由为服务合同纠纷,审理法院为上海市松江区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为上海数聚软件系统股份有限公司,被告/被上诉人为上海来伊份股份有限公司,开庭时间为2026年03月09日09:00。
根据统计,近一年内以上海来伊份股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有12则,其中,案由为“劳动合同纠纷”的公告8则,案由为“计算机软件开发合同纠纷”的公告1则,案由为“特许经营合同纠纷”的公告1则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 劳动合同纠纷 | 8 |
| 计算机软件开发合同纠纷 | 1 |
| 特许经营合同纠纷 | 1 |
| 服务合同纠纷 | 1 |
| 合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 12 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)沪0117民初1161号 | 服务合同纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 上海数聚软件系统股份有限公司 | 上海来伊份股份有限公司 | 2026-03-09 09:00 |
| 2 | (2025)沪0104民初31296号 | 劳动合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 丁艳雷 | 上海来伊份股份有限公司 | 2026-02-12 21:00 |
| 3 | (2025)沪0117民初33847号 | 计算机软件开发合同纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 上海来伊份股份有限公司 | 泛微网络科技股份有限公司 | 2026-01-20 14:00 |
| 4 | (2025)沪0117民初15108号 | 合同纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 上海富锐得酒业有限公司 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司、上海来伊份股份有限公司 | 2025-10-29 14:00 |
| 5 | (2025)沪0117民初24229号 | 劳动合同纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 杨波 | 上海来伊份股份有限公司 | 2025-10-22 14:00 |
| 6 | (2025)沪0104民初13883号 | 劳动合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 施佳玲 | 上海来伊份股份有限公司 | 2025-10-09 09:00 |
| 7 | (2024)沪73民终1369号 | 特许经营合同纠纷 | 上海知识产权法院 | 石明学 | 上海来伊份股份有限公司 | 2025-09-10 09:00 |
| 8 | (2025)沪0104民初12552号 | 劳动合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 施佳玲 | 上海来伊份股份有限公司 | 2025-09-08 09:00 |
| 9 | (2025)沪0104民初12553号 | 劳动合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 沈玉龙 | 上海来伊份股份有限公司 | 2025-09-08 09:00 |
| 10 | (2025)沪0104民初13882号 | 劳动合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 沈玉龙 | 上海来伊份股份有限公司 | 2025-09-08 09:00 |
| 11 | (2025)沪0117民初14413号 | 劳动合同纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 上海来伊份股份有限公司 | 沈玉龙 | 2025-07-01 13:30 |
| 12 | (2025)沪0117民初14412号 | 劳动合同纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 上海来伊份股份有限公司 | 施佳玲 | 2025-06-26 09:10 |
公司简介
资料显示,上海来伊份股份有限公司位于上海市徐汇区古宜路90号来伊份管理总部,成立日期2002年7月2日,上市日期2016年10月12日,公司主营业务涉及休闲食品连锁经营。主营业务收入构成为:肉制品及水产品24.21%,糖果蜜饯及果蔬21.10%,坚果炒货及豆制品18.35%,糕点及膨化食品14.16%,其它食品类14.15%,其他6.16%,辅料及非食品类1.66%,租赁业务0.21%。
来伊份所属申万行业为:食品饮料-休闲食品-零食。所属概念板块包括:休闲食品、社区团购、新零售、白酒、美团概念等。
截至9月30日,来伊份股东户数3.76万,较上期减少9.99%;人均流通股8894股,较上期增加11.10%。2025年1月-9月,来伊份实现营业收入28.54亿元,同比增长13.12%;归母净利润-1.25亿元,同比减少194.06%。
分红方面,来伊份A股上市后累计派现3.14亿元。近三年,累计派现4779.24万元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,来伊份十大流通股东中,天弘中证食品饮料ETF(159736)位居第九大流通股东,持股52.79万股,相比上期增加6.53万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。