1月12日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则蒙娜丽莎集团股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2025)京73行初24081号,案由为行政纠纷,审理法院为北京知识产权法院,当事人方面,原告/上诉人为蒙娜丽莎集团股份有限公司,被告/被上诉人为国家知识产权局,开庭时间为2026年03月04日09:30。
根据统计,近一年内以蒙娜丽莎集团股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有162则,其中,案由为“买卖合同纠纷”的公告102则,案由为“行政纠纷”的公告33则,
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 102 |
| 行政纠纷 | 33 |
| 其他 | 10 |
| 合同纠纷 | 5 |
| 详见 | 4 |
| 股东出资纠纷 | 1 |
| 票据纠纷 | 1 |
| 商品房预售合同纠纷 | 1 |
| 合议庭组成人员告知书、廉政监督卡、诉讼 | 1 |
| 侵害商标权纠纷 | 1 |
| 其他 | 3 |
| 合计 | 162 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)京73行初22124号 | 行政纠纷 | 北京知识产权法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 国家知识产权局 | 2026-03-05 11:00 |
| 2 | (2025)京73行初24081号 | 行政纠纷 | 北京知识产权法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 国家知识产权局 | 2026-03-04 09:30 |
| 3 | (2025)沪0151民初12501号 | 股东出资纠纷 | 上海市崇明区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 何明宇、潘秀钗、上海威至博医疗投资管理有限公司、颜明、潘秋銮、黄冠华 | 2026-02-24 14:00 |
| 4 | (2025)粤0308民初4809号 | 详见 | 广东省深圳市盐田区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 北京万链建筑科技有限公司 | 2026-02-05 15:00 |
| 5 | (2025)粤0308民初4750号 | 详见 | 广东省深圳市盐田区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 珠海华桐房地产开发有限公司 | 2026-02-05 14:30 |
| 6 | (2025)京73行初5647号 | 行政纠纷 | 北京知识产权法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 国家知识产权局 | 2026-02-05 09:30 |
| 7 | (2025)沪0120民初12457号 | 买卖合同纠纷 | 上海市奉贤区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 上海京汇美饰建筑工程有限公司 | 2026-01-08 14:00 |
| 8 | (2025)京73行初18541号 | 行政纠纷 | 北京知识产权法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 国家知识产权局 | 2026-01-06 11:30 |
| 9 | (2025)云0111民初27959号 | 买卖合同纠纷 | 昆明市官渡区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 云南盛商房地产开发有限公司 | 2025-12-29 16:00 |
| 10 | (2025)沪0112民初29698号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 上海宝龙实业发展(集团)有限公司、厦门联商物流有限公司 | 2025-12-29 14:00 |
| 11 | (2025)闽0102民初16828号 | 买卖合同纠纷 | 福州市鼓楼区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 福州金辉融欣房地产有限公司 | 2025-12-29 09:15 |
| 12 | (2025)粤0308民初4757号 | - | 广东省深圳市盐田区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 珠海南光滨海发展有限公司 | 2025-12-17 10:00 |
| 13 | (2025)云0111民初27981号 | 买卖合同纠纷 | 昆明市官渡区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 云南盛商房地产开发有限公司 | 2025-12-16 14:10 |
| 14 | (2025)京行终6672号 | 行政纠纷 | 北京市高级人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司、国家知识产权局 | 深圳市简慕家居有限公司 | 2025-12-15 14:00 |
| 15 | (2025)沪0113民初32147号 | 买卖合同纠纷 | 上海市宝山区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 上海诚卫兴置业发展有限公司 | 2025-11-27 09:00 |
| 16 | (2025)粤0308民初3679号 | 详见 | 广东省深圳市盐田区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 南通万晋房地产有限公司 | 2025-11-26 15:00 |
| 17 | (2025)闽0625民初2355号 | 买卖合同纠纷 | 长泰县人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 漳州金座房地产开发有限公司 | 2025-11-20 09:00 |
| 18 | (2025)闽0128民初6452号 | 买卖合同纠纷 | 平潭县人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 正欣(平潭)置业发展有限公司 | 2025-11-18 15:30 |
| 19 | (2025)京73行初17523号 | 行政纠纷 | 北京知识产权法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 国家知识产权局 | 2025-11-17 09:30 |
| 20 | (2025)粤0308民初3515号 | 详见 | 广东省深圳市盐田区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 北京京投银泰置业有限公司 | 2025-11-12 15:00 |
| 21 | (2025)赣0192民初3597号 | 买卖合同纠纷 | 南昌经济技术开发区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 福建荣昌盛投资有限公司、南昌正荣正创置业有限公司 | 2025-11-04 15:30 |
| 22 | (2025)京73行初17413号 | 行政纠纷 | 北京知识产权法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 国家知识产权局 | 2025-11-04 10:30 |
| 23 | (2025)京73行初18522号 | 行政纠纷 | 北京知识产权法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 佛山市中田新材料科技有限公司 | 2025-11-04 10:00 |
| 24 | (2025)沪0112民初29587号 | 买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 温州宝信房地产开发有限公司、上海宝龙实业发展(集团)有限公司 | 2025-11-03 14:00 |
| 25 | (2025)赣0302民初3803号 | 买卖合同纠纷 | 萍乡市安源区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 江西睿和材料贸易有限公司 | 2025-10-24 10:30 |
| 26 | (2025)赣0302民初3739号 | 买卖合同纠纷 | 萍乡市安源区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 江西睿和材料贸易有限公司 | 2025-10-24 09:30 |
| 27 | (2025)辽02民终8092号 | 买卖合同纠纷 | 辽宁省大连市中级人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 大连金泓旭房地产开发有限公司 | 2025-10-22 08:40 |
| 28 | (2025)京行终6563、6564号 | 行政纠纷 | 北京市高级人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 国家知识产权局、苏旭彬、刘少烽 | 2025-10-17 09:30 |
| 29 | (2025)京73行初17202号 | 行政纠纷 | 北京知识产权法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 蒋三龙 | 2025-10-16 09:30 |
| 30 | (2025)川0502民初2581号 | 合议庭组成人员告知书、廉政监督卡、诉讼 | 泸州市江阳区人民法院 | 广东蒙娜丽莎投资管理有限公司、蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 泸州世茂房地产开发有限公司、成都世茂新城房地产开发有限公司、牡丹江世融建材贸易有限公司 | 2025-10-15 09:00 |
| 31 | (2025)粤0308民初3941号 | 买卖合同纠纷 | 广东省深圳市盐田区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 万科企业股份有限公司、成都万筑产城置业有限公司 | 2025-10-14 14:30 |
| 32 | (2025)京73行初2334号 | 行政纠纷 | 北京知识产权法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 国家知识产权局 | 2025-09-23 10:00 |
| 33 | (2025)粤0308民初3681号 | - | 广东省深圳市盐田区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 北京青龙湖盛通房地产开发有限公司 | 2025-09-19 11:00 |
| 34 | (2025)粤0308民初3516号 | - | 广东省深圳市盐田区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 北京祥业万科房地产开发有限公司 | 2025-09-11 14:30 |
| 35 | (2025)苏0303民初9491号 | 买卖合同纠纷 | 徐州市云龙区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 徐州淮海金融招商发展有限公司 | 2025-09-10 10:00 |
| 36 | (2025)闽0625民初2010号 | 商品房预售合同纠纷 | 长泰县人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 漳州宝龙小镇开发管理有限公司、漳州展泰置业有限公司 | 2025-09-09 09:30 |
| 37 | (2025)赣0103民初7877号 | 买卖合同纠纷 | 南昌市西湖区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 南昌正荣正兴置业有限公司、正荣地产控股有限公司 | 2025-09-03 13:45 |
| 38 | (2025)粤0308民初3517号 | 买卖合同纠纷 | 广东省深圳市盐田区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 北京万科东方置业有限公司 | 2025-09-02 15:00 |
| 39 | (2025)浙0206民初9681号 | 买卖合同纠纷 | 宁波市北仑区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 宁波臻之选建材有限公司 | 2025-09-02 14:00 |
| 40 | (2025)沪0115民初77282号 | 买卖合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 中建八局装饰工程有限公司 | 2025-09-02 09:30 |
| 41 | (2025)赣0121民初7539号 | 买卖合同纠纷 | 南昌县人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 江西正耀市政建设投资有限公司 | 2025-09-01 10:40 |
| 42 | (2025)粤0308民初3678号 | 买卖合同纠纷 | 广东省深圳市盐田区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 常熟市尚源房地产开发有限公司 | 2025-08-28 15:00 |
| 43 | (2025)粤0308民初3677号 | 买卖合同纠纷 | 广东省深圳市盐田区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 北京首开万科置业有限公司、北京万科东地房地产开发有限公司 | 2025-08-22 10:15 |
| 44 | (2025)川0117民初5166号 | 买卖合同纠纷 | 成都市郫都区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 成都宏懋实业有限公司 | 2025-08-18 09:30 |
| 45 | (2025)陕0111民初3812号 | 买卖合同纠纷 | 西安市灞桥区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 西安奥园锦泰置业有限公司 | 2025-08-18 09:00 |
| 46 | (2025)粤0308民初1570号 | 买卖合同纠纷 | 广东省深圳市盐田区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 重庆上彩置业有限公司 | 2025-08-15 16:00 |
| 47 | (2025)川0117民初5167号 | 买卖合同纠纷 | 成都市郫都区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 成都宏懋实业有限公司 | 2025-08-14 10:30 |
| 48 | (2025)闽0304民初3403号 | 买卖合同纠纷 | 莆田市荔城区人民法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 福建省盛高装饰有限公司 | 2025-08-08 08:30 |
| 49 | (2025)京73行初9743号 | 行政纠纷 | 北京知识产权法院 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 国家知识产权局 | 2025-08-05 09:50 |
| 50 | (2025)川0502民初2801号 | 合同纠纷 | 泸州市江阳区人民法院 | 广东蒙娜丽莎投资管理有限公司、蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 泸州世茂房地产开发有限公司、成都世茂新城房地产开发有限公司、牡丹江世融建材贸易有限公司 | 2025-08-01 09:00 |
公司简介
资料显示,蒙娜丽莎集团股份有限公司位于广东省佛山市南海区西樵轻纺城工业园,成立日期1998年10月20日,上市日期2017年12月19日,公司主营业务涉及高品质建筑陶瓷产品的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:瓷质有釉砖81.58%,陶瓷板、薄型陶瓷砖12.00%,非瓷质有釉砖3.69%,其他(补充)1.23%,其他产品1.05%,瓷质无釉砖0.44%。
蒙娜丽莎所属申万行业为:轻工制造-家居用品-瓷砖地板。所属概念板块包括:小盘、百度概念、智能家居、定制家居等。
截至9月30日,蒙娜丽莎股东户数1.58万,较上期减少41.78%;人均流通股13467股,较上期增加66.76%。2025年1月-9月,蒙娜丽莎实现营业收入29.77亿元,同比减少16.66%;归母净利润8050.42万元,同比减少42.71%。
分红方面,蒙娜丽莎A股上市后累计派现8.17亿元。近三年,累计派现2.66亿元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,蒙娜丽莎十大流通股东中,工银战略转型股票A(000991)位居第八大流通股东,持股512.09万股,相比上期减少67.69万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。