数据显示,1月6日,广发沪深300ETF(510360)获净申购542万元,位居当日股票ETF净流入排名171/1090。最新规模40.22亿元,前一日规模39.56亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.14%。
近5日,广发沪深300ETF(510360)获净申购1.06亿元,位居股票ETF净流入排名第78/1090。近10日,广发沪深300ETF(510360)遭净赎回4037.81万元,位居股票ETF净流出排名第269/1090。近20日,广发沪深300ETF(510360)遭净赎回2.75亿元,位居股票ETF净流出排名第81/1090。
广发沪深300ETF(510360)已连续6日资金获净申购,区间净流入额2.12亿元。
广发沪深300ETF(510360)成立于2015年8月20日,基金全称为广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发沪深300ETF(510360)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止1月6日,广发沪深300ETF(510360)最新份额为22.1亿份,最新规模为40.22亿元。回顾2025年12月31日,广发沪深300ETF(510360)份额为21.92亿份,规模为38.56亿元。即该基金今年以来份额增加0.82%,规模增加4.31%。
流动性方面,截止1月6日,广发沪深300ETF(510360)近20个交易日累计成交金额19.38亿元,日均成交金额9687.81万元;今年以来,2个交易日,累计成交金额1.68亿元,日均成交金额8379.32万元。
广发沪深300ETF(510360)现任基金经理为霍华明。霍华明自2023年2月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.98%。
最新定期报告显示,广发基金(510360)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.28% | 47.62万 | 1.91亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.67% | 11.35万 | 1.64亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.39% | 193.73万 | 1.07亿 |
| 600036 | 招商银行 | 2.02% | 223.65万 | 9037.89万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.95% | 296.39万 | 8725.58万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.47% | 17.97万 | 6573.66万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.44% | 15.99万 | 6454.24万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.44% | 88.65万 | 6441.11万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.38% | 227.85万 | 6179.29万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.35% | 220.60万 | 6011.25万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、沪深300ETF工银(510350)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260106 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260106 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4394.40 | 35.93 | 13.98 | 15.53 | -32.57 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 3108.80 | 10.09 | 0.63 | -0.78 | -17.65 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2368.04 | 4.16 | 0.40 | 0.38 | -0.91 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 84.85 | 0.31 | 0.21 | 0.17 | -4.32 | 天弘基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 41.35 | 0.34 | -0.49 | 0.55 | 2.57 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 40.22 | 0.97 | 0.05 | 0.48 | -2.75 | 广发基金 |
| 515380 | 泰康300 | 37.49 | 0.36 | -0.15 | -0.05 | -1.44 | 泰康基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 36.23 | 0.06 | -0.16 | -0.52 | -0.83 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 23.77 | 0.29 | 0.0000 | 0.58 | 4.93 | 国寿安保基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 6.78 | 0.33 | -0.03 | 0.03 | -0.57 | 国泰基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 6.49 | 0.21 | -0.03 | -0.03 | 0.34 | 招商基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 5.35 | 0.07 | 0.0000 | -0.11 | 0.38 | 中金基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.26 | 0.23 | 0.0000 | 0.0000 | -0.37 | 华安基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.20 | 0.29 | 0.0000 | -0.07 | -1.95 | 永赢基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.14 | 0.06 | 0.0000 | -0.05 | -0.23 | 平安基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.49 | 0.22 | 0.0000 | -0.10 | -0.39 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.08 | 0.17 | 0.0000 | -0.32 | -0.45 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.48 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 1.56 | 0.48 | -0.15 | -0.43 | — | 华宝基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.38 | 0.09 | 0.0000 | -0.05 | -0.04 | 博时基金 |
| 510370 | 300指数ETF | 1.22 | 0.03 | 0.0000 | -0.34 | -0.06 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.92 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 民生加银基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.87 | 0.04 | -0.03 | -0.13 | -0.20 | 华安基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.54 | 0.01 | 0.0000 | -0.02 | -0.07 | 景顺长城基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!