数据显示,2025年1月1日至2026年12月31日,华夏上证基准做市国债ETF(511100)获净申购111.89亿元,最新规模114.5亿元,一年前规模3.71亿元,近一年资金净流入额占一年前规模的比例为3019.63%,净流入占规模比位居债券ETF第一名;
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)获净申购49.91亿元,最新规模56.07亿元,一年前规模6.09亿元,近一年资金净流入额占一年前规模的比例为819.38%,净流入占规模比位居债券ETF第二名;
0-4地债(159816)获净申购103.13亿元,最新规模120.17亿元,一年前规模17.26亿元,近一年资金净流入额占一年前规模的比例为597.67%,净流入占规模比位居债券ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) 20250101-20261231 | 基金规模(亿元) 20261231 | 基金规模(亿元) 20241231 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 3019.63 | 111.89 | 114.50 | 3.71 | 华夏基金 |
| 2 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 819.38 | 49.91 | 56.07 | 6.09 | 招商基金 |
| 3 | 159816 | 0-4地债 | 597.67 | 103.13 | 120.17 | 17.26 | 鹏华基金 |
| 4 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 533.81 | 140.07 | 163.60 | 26.24 | 国泰基金 |
| 5 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 421.52 | 124.21 | 142.39 | 29.47 | 博时基金 |
| 6 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 346.55 | 208.69 | 245.82 | 60.22 | 鹏扬基金 |
| 7 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 206.41 | 225.31 | 337.20 | 109.16 | 平安基金 |
| 8 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 157.88 | 23.15 | 37.56 | 14.66 | 海富通基金 |
| 9 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 136.95 | 401.83 | 702.23 | 293.41 | 海富通基金 |
| 10 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 108.06 | 149.31 | 285.10 | 138.17 | 海富通基金 |
| 11 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 65.19 | 5.53 | 13.90 | 8.48 | 海富通基金 |
| 12 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 54.78 | 29.26 | 91.07 | 53.41 | 海富通基金 |
| 13 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 39.67 | 8.65 | 30.21 | 21.80 | 国泰基金 |
| 14 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 17.44 | 3.01 | 20.05 | 17.28 | 平安基金 |
| 15 | 511380 | 博时可转债ETF | 16.6 | 63.96 | 518.82 | 385.18 | 博时基金 |
| 16 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 9.93 | 36.98 | 407.05 | 372.24 | 富国基金 |
| 17 | 511160 | 国债ETF东财 | 3.93 | 2.36 | 62.77 | 60.14 | 东财基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!