数据显示,2025年1月1日至2026年12月31日,嘉实上海金ETF(159831)获净申购11.15亿元,最新规模14.68亿元,一年前规模1.39亿元,近一年资金净流入额占一年前规模的比例为803.61%,净流入占规模比位居商品ETF第一名;
华夏黄金ETF(518850)获净申购83.88亿元,最新规模116.27亿元,一年前规模14.39亿元,近一年资金净流入额占一年前规模的比例为582.98%,净流入占规模比位居商品ETF第二名;
富国上海金ETF(518680)获净申购39.77亿元,最新规模58.93亿元,一年前规模7.74亿元,近一年资金净流入额占一年前规模的比例为513.98%,净流入占规模比位居商品ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) 20250101-20261231 | 基金规模(亿元) 20261231 | 基金规模(亿元) 20241231 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 803.61 | 11.15 | 14.68 | 1.39 | 嘉实基金 |
| 2 | 518850 | 华夏黄金ETF | 582.98 | 83.88 | 116.27 | 14.39 | 华夏基金 |
| 3 | 518680 | 富国上海金ETF | 513.98 | 39.77 | 58.93 | 7.74 | 富国基金 |
| 4 | 518860 | 建信上海金ETF | 490.18 | 23.72 | 35.44 | 4.84 | 建信基金 |
| 5 | 518600 | 广发上海金ETF | 482.69 | 34.79 | 49.52 | 7.21 | 广发基金 |
| 6 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 469.63 | 34.99 | 46.97 | 7.45 | 大成基金 |
| 7 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | 467.26 | 13.67 | 15.95 | 2.93 | 建信基金 |
| 8 | 518660 | 黄金ETF基金 | 434.43 | 43.60 | 66.06 | 10.04 | 工银瑞信基金 |
| 9 | 518890 | 中银黄金 | 380.34 | 18.10 | 28.81 | 4.76 | 中银基金 |
| 10 | 159830 | 天弘上海金ETF | 362.31 | 16.66 | 25.84 | 4.60 | 天弘基金 |
| 11 | 518800 | 国泰黄金ETF | 219.99 | 157.12 | 294.83 | 71.42 | 国泰基金 |
| 12 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 159.07 | 6.30 | 13.64 | 3.96 | 前海开源基金 |
| 13 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 145.07 | 416.00 | 939.85 | 286.76 | 华安基金 |
| 14 | 159834 | 南方上海金ETF | 115.16 | 5.53 | 13.49 | 4.80 | 南方基金 |
| 15 | 159934 | 易方达黄金ETF | 96.03 | 127.23 | 355.07 | 132.48 | 易方达基金 |
| 16 | 159937 | 博时黄金ETF | 95.77 | 143.69 | 403.16 | 150.04 | 博时基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!