12月31日,宁德时代跌0.41%,截至发稿,报367.67元/股,成交59.20亿元,换手率0.38%,总市值16779.03亿元。宁德时代股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅1.81%。
资料显示,宁德时代新能源科技股份有限公司位于福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号,香港中环云咸街29号LKF2913楼,成立日期2011年12月16日,上市日期2018年6月11日,公司主营业务涉及宁德时代新能源科技股份有限公司是一家主要从事主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售的中国公司。该公司的产品应用于乘用车、商用车、表前储能、表后储能等领域,以及工程机械、船舶、航空器等应用场景。动力电池产品主要包括电芯、模组或电箱及电池包。储能电池产品主要包括电芯、电池柜、储能集装箱以及交流侧系统等。该公司还从事电池材料和回收以及其他业务。该公司在国内和国外市场经营其业务。主营业务收入构成为:动力电池系统73.55%,储能电池系统15.88%,电池材料及回收4.41%,其他(补充)4.28%,电池矿产资源1.88%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,景顺长城基金旗下35只基金重仓宁德时代股票,合计持有宁德时代1011.24万股,按前一日收盘369.2元,今日截止发稿股价367.67元计算,日浮亏1547.19万元。连续3天下跌期间浮亏损失6835.95万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城创业板50ETF | 159682 | 汪洋、张晓南 | 3634890 | 0.0825 | 24.17 | -646000 |
| 景顺长城新能源产业股票A类 | 011328 | 杨锐文、曾英捷 | 1104424 | -- | 6.68 | -617100 |
| 景顺长城中证A500ETF | 159353 | 龚丽丽 | 670760 | -- | 3.78 | -646700 |
| 景顺长城成长之星股票A | 000418 | 周寒颖 | 627183 | -- | 7.64 | +219100 |
| 景顺长城核心招景混合A | 010108 | 余广 | 600000 | -- | 6.63 | 0 |
| 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 010027 | 余广、张飞鹏 | 500000 | -- | 6.13 | 0 |
| 景顺长城产业趋势混合A | 010289 | 詹成 | 462625 | -- | 5.14 | -51500 |
| 景顺长城内需增长混合A | 260104 | 刘彦春 | 453900 | -- | 9.86 | -229100 |
| 景顺长城沪深300指数增强A | 000311 | 黎海威 | 380053 | -- | 3.88 | -88400 |
| 景顺长城创业板综指增强A | 008072 | 黎海威 | 302714 | -- | 11.31 | +163300 |
| 景顺长城内需增长贰号混合A | 260109 | 刘彦春 | 300000 | -- | 4.04 | 新进 |
| 景顺长城核心竞争力混合A类 | 260116 | 余广 | 242200 | -- | 9.77 | -157800 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 张晓南 | 164719 | -- | 14.52 | -7960 |
| 景顺长城核心优选一年持有混合 | 009190 | 余广 | 139200 | -- | 6.14 | -60800 |
| 景顺长城优质成长股票A | 000411 | 张仲维 | 125700 | -- | 5.07 | 新进 |
| 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 | 011344 | 詹成 | 92680 | -- | 4.91 | -6300 |
| 景顺长城沪港深领先科技股票A | 004476 | 詹成 | 89200 | -- | 5.24 | +21500 |
| 景顺长城品质投资混合A | 000020 | 詹成 | 64802 | -- | 6.28 | -10800 |
| 景顺长城量化新动力股票A | 001974 | 黎海威 | 44860 | -- | 3.15 | -39500 |
| 景顺长城泰和回报混合A类 | 001506 | 邓敬东 | 28100 | -- | 4.09 | +900 |
| 景顺长城优势企业混合A | 000532 | 邓敬东 | 22640 | -- | 5.03 | 新进 |
| 景顺长城中证A500指数增强A | 023957 | 黎海威、徐喻军 | 9300 | -- | 3.38 | 新进 |
| 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | 015162 | 8600 | 0.0001 | 6.5 | -6600 | |
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 徐喻军 | 7520 | -- | 4.8 | +5100 |
| 景顺长城沪深300增强策略ETF | 159238 | 张晓南、郭琳 | 6700 | -- | 5.64 | 新进 |
| 景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 黎海威、周春泉 | 6600 | -- | 4.9 | -5700 |
| 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 014790 | 6000 | 0.0001 | 5.95 | -7600 | |
| 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 008851 | 黎海威 | 5400 | 0.0001 | 2.44 | +200 |
| 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A | 013904 | 江虹、赵思轩 | 4100 | -- | 0.69 | 新进 |
| 景顺长城安享回报混合A类 | 001422 | 陈莹 | 4000 | -- | 0.17 | +800 |
| 景顺长城安景一年持有混合A | 013225 | 陈莹 | 1200 | -- | 0.33 | -1000 |
| 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A | 021638 | 江虹 | 900 | -- | 0.51 | 新进 |
| 景顺长城领先回报混合A类 | 001362 | 曾理、陈健宾 | 880 | -- | 1.02 | -1100 |
| 景顺长城养老2055五年持有混合FOF | 020350 | 江虹 | 300 | -- | 1.01 | 新进 |
| 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 015317 | 200 | -- | 0.62 | 新进 |
其中,景顺长城创业板50ETF(159682)三季度减持64.6万股,持有股数363.49万股,占基金净值比例为24.17%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约556.14万元。连续3天下跌期间浮亏损失2457.19万元。
景顺长城新能源产业股票A类(011328)三季度减持61.71万股,持有股数110.44万股,占基金净值比例为6.68%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约168.98万元。连续3天下跌期间浮亏损失746.59万元。
景顺长城中证A500ETF(159353)三季度减持64.67万股,持有股数67.08万股,占基金净值比例为3.78%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约102.63万元。连续3天下跌期间浮亏损失453.43万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!