| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -13.87 | 4240.30 | 华泰柏瑞基金 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | -10.70 | 1437.81 | 南方基金 |
| 3 | 159915 | 易方达创业板ETF | -9.34 | 1008.78 | 易方达基金 |
| 4 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | -9.17 | 761.33 | 华夏基金 |
| 5 | 159361 | 易方达中证A500ETF | -7.82 | 337.10 | 易方达基金 |
| 6 | 512480 | 国联安半导体ETF | -7.60 | 203.19 | 国联安基金 |
| 7 | 159338 | 国泰中证A500ETF | -6.65 | 374.45 | 国泰基金 |
| 8 | 510310 | 易方达沪深300ETF | -6.17 | 3012.15 | 易方达基金 |
| 9 | 159352 | 南方中证A500ETF | -6.08 | 464.89 | 南方基金 |
| 10 | 512660 | 国泰中证军工ETF | -5.80 | 110.32 | 国泰基金 |
| 11 | 510050 | 华夏上证50ETF | -5.75 | 1786.29 | 华夏基金 |
| 12 | 512100 | 南方中证1000ETF | -5.18 | 792.48 | 南方基金 |
| 13 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | -5.06 | 100.63 | 富国基金 |
| 14 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | -4.99 | 252.67 | 华夏基金 |
| 15 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | -3.74 | 142.22 | 广发基金 |
| 16 | 563220 | 富国中证A500ETF | -3.32 | 143.09 | 富国基金 |
| 17 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | -3.15 | 211.18 | 汇添富基金 |
| 18 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | -3.12 | 60.28 | 国泰基金 |
| 19 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | -3.10 | 79.07 | 万家基金 |
| 20 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | -2.71 | 1966.55 | 嘉实基金 |
| 21 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | -2.68 | 390.86 | 嘉实基金 |
| 22 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | -2.57 | 257.42 | 华夏基金 |
| 23 | 159353 | 景顺长城中证A500ETF | -2.28 | 51.30 | 景顺长城基金 |
| 24 | 516160 | 南方中证新能源ETF | -2.23 | 68.65 | 南方基金 |
| 25 | 159952 | 广发创业板ETF | -2.16 | 139.92 | 广发基金 |
| 26 | 159351 | 嘉实中证A500ETF | -2.03 | 103.58 | 嘉实基金 |
| 27 | 512020 | 鹏华中证A500ETF | -2.00 | 24.40 | 鹏华基金 |
| 28 | 159870 | 化工ETF | -1.89 | 163.95 | 鹏华基金 |
| 29 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | -1.87 | 218.02 | 易方达基金 |
| 30 | 512680 | 广发中证军工ETF | -1.80 | 61.75 | 广发基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:12月29日煤炭ETF(515220)份额减少7150.00万份,最新份额84.06亿份,最新规模87.55亿元
下一篇:12月29日湾创ETF(159976)份额增加500.00万份,最新份额9088.59万份,最新规模1.24亿元