数据显示,12月29日,易方达恒生ETF(QDII)(513210)遭净赎回2229.04万元,最新规模8404.01万元,前一日规模1.07亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为20.82%,净流出占规模比位居跨境ETF第一名;
华宝中证港股通汽车产业主题ETF(520780)遭净赎回5072.41万元,最新规模2.09亿元,前一日规模2.59亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为19.6%,净流出占规模比位居跨境ETF第二名;
港科技50(513150)遭净赎回572.7万元,最新规模1.25亿元,前一日规模1.32亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.35%,净流出占规模比位居跨境ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20251229 | 基金规模(亿元) 20251226 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | -20.82 | -0.22 | 0.84 | 1.07 | 易方达基金 |
| 2 | 520780 | 华宝中证港股通汽车产业主题ETF | -19.6 | -0.51 | 2.09 | 2.59 | 华宝基金 |
| 3 | 513150 | 港科技50 | -4.35 | -0.06 | 1.25 | 1.32 | 华泰柏瑞基金 |
| 4 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | -4.13 | -0.70 | 16.17 | 16.88 | 南方基金 |
| 5 | 159117 | 鹏华港股通低波红利ETF | -3.92 | -0.06 | 1.49 | 1.56 | 鹏华基金 |
| 6 | 159237 | 港股汽车ETF基金 | -3.56 | -0.02 | 0.59 | 0.60 | 工银瑞信基金 |
| 7 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | -2.96 | -0.15 | 5.05 | 5.22 | 平安基金 |
| 8 | 520960 | 嘉实恒指港股通ETF | -2.52 | -0.04 | 1.49 | 1.54 | 嘉实基金 |
| 9 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | -2.36 | -0.03 | 1.39 | 1.43 | 国泰基金 |
| 10 | 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | -2.36 | -0.19 | 7.66 | 7.99 | 汇添富基金 |
| 11 | 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | -2.34 | -0.11 | 4.58 | 4.76 | 鹏华基金 |
| 12 | 513590 | 香港消费 | -2.27 | -0.06 | 2.36 | 2.46 | 鹏华基金 |
| 13 | 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | -2.15 | -0.14 | 6.48 | 6.66 | 摩根基金 |
| 14 | 520670 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF | -2.01 | -0.06 | 2.77 | 2.86 | 嘉实基金 |
| 15 | 159506 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF | -1.96 | -0.66 | 32.61 | 33.78 | 富国基金 |
| 16 | 159100 | 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) | -1.69 | -0.09 | 5.07 | 5.16 | 华夏基金 |
| 17 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | -1.42 | -0.81 | 55.93 | 57.09 | 博时基金 |
| 18 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | -1.41 | -4.43 | 306.46 | 313.72 | 易方达基金 |
| 19 | 159285 | 华安国证港股通消费主题ETF | -1.34 | -0.07 | 4.76 | 4.91 | 华安基金 |
| 20 | 520510 | 华夏中证港股通医疗主题ETF | -1.28 | -0.03 | 2.11 | 2.15 | 华夏基金 |
| 21 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | -1.27 | -0.09 | 7.01 | 7.12 | 华夏基金 |
| 22 | 159365 | 富国恒指港股通ETF | -1.2 | -0.02 | 1.73 | 1.76 | 富国基金 |
| 23 | 159120 | 国联安港股通科技ETF | -1.18 | -0.02 | 1.54 | 1.57 | 国联安基金 |
| 24 | 520530 | 港股通科技ETF东财 | -1.16 | -0.03 | 2.48 | 2.51 | 东财基金 |
| 25 | 159366 | 港股医疗ETF | -1.13 | -0.03 | 2.44 | 2.49 | 永赢基金 |
| 26 | 520820 | 汇添富恒指港股通ETF | -1.11 | -0.03 | 2.63 | 2.68 | 汇添富基金 |
| 27 | 159920 | 华夏恒生ETF | -1.08 | -1.55 | 140.25 | 142.81 | 华夏基金 |
| 28 | 159126 | 南方中证港股通50ETF | -0.93 | -0.02 | 2.07 | 2.10 | 南方基金 |
| 29 | 159323 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF | -0.89 | -0.01 | 1.47 | 1.46 | 华夏基金 |
| 30 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | -0.73 | -0.14 | 18.50 | 18.92 | 易方达基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!