(来源:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
百花医药(600721)、*ST东易(002713)、*ST中装(002822)
今日复牌提示:
天创时尚(603608)、 奥联电子(300585)、 读客文化(301025)、 *ST聆达(300125)、 *ST美谷(000615)、 *ST张股
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002713 | *ST东易 | 10转12.677505股 | 2025年12月29日 | 2025年12月30日 |
| 002822 | *ST中装 | 10转10.31股 | 2025年12月29日 | 2025年12月30日 |
| 301206 | 三元生物 | 10派5.0元 | 2025年12月29日 | 2025年12月30日 |
| 600369 | 西南证券 | 10派0.1元 | 2025年12月29日 | 2025年12月30日 |
| 603353 | 和顺石油 | 10派1.0元 | 2025年12月29日 | 2025年12月30日 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000430 | *ST张股 | 10转10股 |
| 000615 | *ST美谷 | 10转13.4278股 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 10派1元 |
| 001289 | 龙源电力 | 10派1元 |
| 002832 | 比音勒芬 | 10派0.2元 |
| 300125 | *ST聆达 | 10转15股 |
| 300788 | 中信出版 | 10派1.6元 |
| 601995 | 中金公司 | 10派0.9元 |
12月30日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000411.SZ | 英特集团 | 2025年12月30日 | 185.592 | 2386.71万 | 0.35 |
| 001391.SZ | 国货航 | 2025年12月30日 | 66058.876 | 40.82亿 | 5.41 |
| 002116.SZ | 中国海诚 | 2025年12月30日 | 324.8074 | 3410.48万 | 0.70 |
| 002393.SZ | 力生制药 | 2025年12月30日 | 58.3044 | 1243.05万 | 0.23 |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 2025年12月30日 | 41.538 | 2903.51万 | 0.15 |
| 002971.SZ | 和远气体 | 2025年12月30日 | 95.7 | 2866.22万 | 0.45 |
| 300221.SZ | 银禧科技 | 2025年12月30日 | 86 | 857.42万 | 0.18 |
| 301105.SZ | 鸿铭股份 | 2025年12月30日 | 337.5001 | 1.59亿 | 6.75 |
| 301297.SZ | 富乐德 | 2025年12月30日 | 20000 | 72.20亿 | 26.91 |
| 600803.SH | 新奥股份 | 2025年12月30日 | 19.2517 | 402.94万 | 0.01 |
| 603027.SH | 千禾味业 | 2025年12月30日 | 248.04 | 2420.87万 | 0.19 |
| 603299.SH | 苏盐井神 | 2025年12月30日 | 60.9325 | 626.39万 | 0.08 |
| 688521.SH | 芯原股份 | 2025年12月30日 | 2486.0441 | 31.80亿 | 4.73 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 2025年12月30日 | 11393.6 | 128.86亿 | 24.49 |
| 920230.BJ | 欧康医药 | 2025年12月30日 | 50.8209 | 631.70万 | 0.50 |
| 920242.BJ | 建邦科技 | 2025年12月30日 | 11.125 | 325.30万 | 0.17 |
iFinD)
上一篇:央媒看四川丨四川廊桥家底越发清晰
下一篇:军事专家解读正义使命2025演习