| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 518800 | 国泰黄金ETF | -2.20 | 300.06 | 国泰基金 |
| 2 | 159937 | 博时黄金ETF | -1.59 | 419.32 | 博时基金 |
| 3 | 159934 | 易方达黄金ETF | -1.23 | 365.13 | 易方达基金 |
| 4 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | -0.67 | 972.65 | 华安基金 |
| 5 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | -0.44 | 15.97 | 建信基金 |
| 6 | 518660 | 黄金ETF基金 | -0.40 | 67.05 | 工银瑞信基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!