12月25日消息,佳发教育股东德员泰于2025年12月18日至2025年12月24日,通过竞价交易、大宗交易方式减持251.08万股,占总股本的0.63%,占德员泰持股总数的11.17%。套现金额约合2862.89万元。股份来源为公司首次公开发行前股份及之后以资本公积金转增股本获得的股份。截止目前,德员泰持股数量1997.57万股,占总股本比例为5.00%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 其他方式 变动数量(万股) | 其他方式 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20251218-20251224 | 141.18 | 12.19 | 109.90 | 10.39 | / | / | 2248.66 | 1997.57 |
德员泰累计减持2030万股,累计套现约3.18亿元
数据显示,德员泰从2018年6月28日起,第一次减持佳发教育,迄今为止,累计减持公司股票2030万股,累计套现约3.18亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251218-20251224 | 11.40 | 251.08 | 2862.89 | 5.00% |
| 20251212-20251215 | 9.51 | 185.48 | 1763.91 | 5.63% |
| 20251125-20251210 | 11.37 | 97.92 | 1113.35 | 6.09% |
| 20230530-20230628 | 18.97 | 153.96 | 2920.19 | 6.34% |
| 20230529 | 17.16 | 46.50 | 797.94 | 6.72% |
| 20230526 | 16.57 | 24.39 | 404.14 | 6.84% |
| 20230525 | 15.49 | 28.02 | 434.03 | 6.90% |
| 20230524 | 16.13 | 26.19 | 422.44 | 6.97% |
| 20230523 | 16.48 | 34.96 | 576.14 | 7.04% |
| 20230517 | 17.35 | 46.71 | 810.42 | 7.12% |
| 20230516 | 17.78 | 29.91 | 531.80 | 7.24% |
| 20200105 | 11.97 | 700.00 | 8379.00 | 10.97% |
| 20180703 | 27.43 | 90.40 | 2479.67 | 9.11% |
| 20180629 | 24.84 | 62.58 | 1554.49 | 9.76% |
| 20180628 | 26.99 | 251.89 | 6797.40 | 10.21% |
| 合计 | - | 2030.00 | 31847.82 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。