12月23日消息,雷尔伟非独立董事纪益根于2025年12月23日,通过竞价交易方式减持1.11万股,占纪益根持股总数的0.09%。套现金额约合22.41万元。截止目前,纪益根持股数量1290.73万股,占总股本比例为5.91%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 其他方式 变动数量(万股) | 其他方式 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20251223 | 1.11 | 20.19 | / | / | / | / | 1291.84 | 1290.73 |
纪益根累计减持309.24万股,累计套现约5689.32万元
数据显示,纪益根从2024年8月29日起,第一次减持雷尔伟,迄今为止,累计减持公司股票309.24万股,累计套现约5689.32万元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251223 | 20.19 | 1.11 | 22.41 | 5.91% |
| 20251222 | 20.47 | 18.56 | 379.92 | 5.92% |
| 20251219 | 19.07 | 14.58 | 278.04 | 6.00% |
| 20251218 | 18.50 | 1.00 | 18.50 | 6.07% |
| 20251216 | 18.40 | 2.00 | 36.80 | 6.07% |
| 20251201 | 19.76 | 5.00 | 98.80 | 6.08% |
| 20251128 | 18.55 | 10.00 | 185.50 | 6.10% |
| 20251127 | 18.45 | 7.00 | 129.15 | 6.15% |
| 20250722 | 18.22 | 12.00 | 218.64 | 6.18% |
| 20250721 | 17.08 | 2.00 | 34.16 | 6.24% |
| 20250717 | 16.70 | 0.76 | 12.69 | 6.25% |
| 20250716 | 16.69 | 0.23 | 3.84 | 6.25% |
| 20250707 | 17.10 | 1.00 | 17.10 | 6.25% |
| 20250701 | 17.53 | 4.00 | 70.12 | 6.25% |
| 20250625 | 17.47 | 14.00 | 244.58 | 6.27% |
| 20250624 | 16.82 | 58.00 | 975.56 | 6.34% |
| 20250623 | 16.41 | 58.00 | 951.78 | 6.60% |
| 20240926 | 18.15 | 2.00 | 36.30 | 6.87% |
| 20240925 | 18.10 | 1.00 | 18.10 | 6.88% |
| 20240924 | 17.45 | 1.00 | 17.45 | 6.89% |
| 20240923 | 17.27 | 7.00 | 120.89 | 6.89% |
| 20240919 | 17.50 | 2.49 | 43.58 | 6.94% |
| 20240906 | 21.55 | 5.36 | 115.51 | 6.95% |
| 20240905 | 20.79 | 39.15 | 813.93 | 6.99% |
| 20240904 | 20.08 | 7.00 | 140.56 | 7.24% |
| 20240903 | 19.35 | 2.00 | 38.70 | 7.28% |
| 20240902 | 20.20 | 5.00 | 101.00 | 7.30% |
| 20240830 | 20.23 | 27.00 | 546.21 | 7.33% |
| 20240829 | 19.50 | 1.00 | 19.50 | 7.50% |
| 合计 | - | 309.24 | 5689.32 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。