截止12月16日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、京城机电股份(00187)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为900.00%、271.51%、270.90%;恒瑞医药(01276)、宁德时代(03750)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为--%、-10.42%、0.30%。其中京城机电股份(00187)、广和通(00638)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为29.68%、28.56%、27.53%;另外,第一拖拉机股份(00038)、浙江世宝(01057)、广汽集团(02238)的偏离值位居后三,分别为-18.79%、-17.76%、-17.40%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 27.53% |
| 弘业期货(03678) | 3.370 | 10.45 | 271.51% | 1.35% |
| 京城机电股份(00187) | 4.020 | 12.45 | 270.90% | 29.68% |
| 中石化油服(01033) | 0.690 | 2.1 | 265.22% | -2.08% |
| 复旦张江(01349) | 2.770 | 8.21 | 254.87% | 14.54% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.730 | 2.15 | 253.42% | 14.29% |
| 浙江世宝(01057) | 4.550 | 13.15 | 246.15% | -17.76% |
| 安德利果汁(02218) | 13.240 | 35.9 | 224.77% | -6.83% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.200 | 10.82 | 208.57% | 11.81% |
| 凯盛新能(01108) | 3.720 | 9.58 | 208.33% | -7.10% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药(01276) | 70.850 | 59.15 | --% | -3.23% |
| 宁德时代(03750) | 506.000 | 378.41 | -10.42% | -1.85% |
| 招商银行(03968) | 49.800 | 41.7 | 0.30% | 1.07% |
| 药明康德(02359) | 101.400 | 89.12 | 5.28% | -2.47% |
| 潍柴动力(02338) | 19.560 | 17.42 | 6.70% | -1.13% |
| 美的集团(00300) | 88.100 | 79.96 | 8.72% | 1.54% |
| 中国光大银行(06818) | 3.720 | 3.5 | 12.63% | -5.23% |
| 三一重工(06031) | 22.080 | 20.76 | 12.64% | -0.08% |
| 福耀玻璃(03606) | 65.200 | 61.36 | 12.73% | -1.66% |
| 民生银行(01988) | 4.060 | 3.89 | 14.78% | 0.32% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 4.020 | 12.45 | 270.90% | 29.68% |
| 广和通(00638) | 16.080 | 28.99 | 115.92% | 28.56% |
| 东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 27.53% |
| 红星美凯龙(01528) | 1.290 | 2.97 | 175.97% | 20.21% |
| 钧达股份(02865) | 15.950 | 39.6 | 197.37% | 18.68% |
| 中船防务(00317) | 13.350 | 28 | 151.24% | 17.33% |
| 中国人民保险集团(01339) | 6.500 | 8.75 | 61.23% | 14.64% |
| 复旦张江(01349) | 2.770 | 8.21 | 254.87% | 14.54% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.730 | 2.15 | 253.42% | 14.29% |
| 山东墨龙(00568) | 3.090 | 6.27 | 143.04% | 14.25% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 第一拖拉机股份(00038) | 9.160 | 14.22 | 85.92% | -18.79% |
| 浙江世宝(01057) | 4.550 | 13.15 | 246.15% | -17.76% |
| 广汽集团(02238) | 3.810 | 8.24 | 159.06% | -17.40% |
| 龙源电力(00916) | 6.730 | 15.08 | 168.35% | -11.86% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 7.260 | 8.96 | 47.80% | -10.12% |
| 泰格医药(03347) | 39.940 | 49.09 | 47.22% | -9.71% |
| 秦港股份(03369) | 2.770 | 3.49 | 50.90% | -9.57% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 9.780 | 12.21 | 49.59% | -8.86% |
| 中国中车(01766) | 6.020 | 6.77 | 34.72% | -8.07% |
| 万科企业(02202) | 3.590 | 4.97 | 65.74% | -7.73% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。