(来源:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
百纳千成(300291)
今日复牌提示:
皮阿诺(002853)、 ST人福
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002142 | 宁波银行 | 10派3元 | 2025年12月16日 | 2025年12月17日 |
| 002601 | 龙佰集团 | 10派1元 | 2025年12月16日 | 2025年12月17日 |
| 301123 | 奕东电子 | 10派1元 | 2025年12月16日 | 2025年12月17日 |
| 600887 | 伊利股份 | 10派4.80元 | 2025年12月16日 | 2025年12月17日 |
| 601965 | 中国汽研 | 10派1.0元 | 2025年12月16日 | 2025年12月17日 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000563 | 陕国投A | 10派0.2元 |
| 001296 | 长江材料 | 10派2元 |
| 002441 | 众业达 | 10派2元 |
| 300809 | 华辰装备 | 10派0.2元 |
| 601888 | 中国中免 | 10派2.50元 |
12月17日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000010.SZ | 美丽生态 | 2025年12月17日 | 1763.9395 | 6226.71万 | 1.53 |
| 001223.SZ | 欧克科技 | 2025年12月17日 | 7000 | 35.07亿 | 74.99 |
| 300845.SZ | 捷安高科 | 2025年12月17日 | 58.8393 | 646.06万 | 0.29 |
| 301109.SZ | 军信股份 | 2025年12月17日 | 719.6132 | 1.13亿 | 0.91 |
| 301156.SZ | 美农生物 | 2025年12月17日 | 1388.1818 | 2.35亿 | 9.86 |
| 603889.SH | 新澳股份 | 2025年12月17日 | 406.23 | 3038.60万 | 0.56 |
iFinD)