湖南军信环保股份有限公司(简称“军信股份”,301109)12月15日发布公告称,公司及子公司近期完成多笔闲置自有资金现金管理产品的到期赎回,累计收回本金2.47亿元,实现投资收益25.86万元。同时,公司计划使用2亿元自有资金继续购买保本型理财产品,以提高资金使用效率。
到期赎回情况:5笔产品实现收益25.86万元
公告显示,此次到期赎回涉及公司及控股子公司浦湘生物能源股份有限公司(简称“浦湘生物”)购买的5笔保本型理财产品,全部为结构性存款或大额存单产品,合作机构包括兴业银行、中国银行及农业银行。
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 资金来源 | 产品收益率 | 收益金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦湘生物能源股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司长沙分行劳动路支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025/11/06 | 2025/12/12 | 自有资金 | 1.59% | 47,046.57 |
| 湖南军信环保股份有限公司 | 中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2025/11/10 | 2025/12/12 | 自有资金 | 1.65% | 57,863.01 |
| 浦湘生物能源股份有限公司 | 中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025/11/10 | 2025/12/12 | 自有资金 | 1.65% | 43,397.26 |
| 湖南军信环保股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行 | 2025年第13期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 保本固定收益型 | 11,000 | 2025/11/12 | 2025/12/12 | 自有资金 | 0.90% | 82,500.00 |
| 浦湘生物能源股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行 | 2025年第13期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 保本固定收益型 | 3,700 | 2025/11/12 | 2025/12/12 | 自有资金 | 0.90% | 27,750.00 |
新一轮现金管理:2亿元投向保本型产品
在完成赎回的同时,公司同步启动新一轮现金管理。公告显示,公司已与三家银行签署协议,合计投入2亿元自有资金购买保本型产品,包括结构性存款和大额存单,期限3个月左右,预期年化收益率最高达1.75%。
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南军信环保股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司长沙分行劳动路支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025/12/12 | 2026/03/20 | 1.00%/1.70% | 自有资金 |
| 湖南军信环保股份有限公司 | 中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2025/12/15 | 2026/03/17 | 0.55%/1.75% | 自有资金 |
| 湖南军信环保股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行 | 2025年第14期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 保本固定收益型 | 11,000 | 2025/12/12 | 2026/03/12 | 0.90% | 自有资金 |
风险控制与经营影响
公告强调,此次现金管理严格遵循安全性优先原则,选择信誉良好的国有及股份制银行合作,产品均为保本型,且公司已建立包括台账管理、审计监督、风险预警在内的多重管控机制。公司表示,本次操作在确保日常经营资金需求和安全的前提下进行,不会影响主营业务开展,通过适度现金管理可提升闲置资金收益,为股东创造更多回报。
据了解,军信股份2025年4月董事会已授权公司及子公司使用不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理,额度自审议通过之日起12个月内循环使用。截至公告披露日,公司及子公司未到期现金管理余额未超授权额度。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。