12月15日,立讯精密跌5.02%,截至发稿,报57.35元/股,成交62.54亿元,换手率1.48%,总市值4176.29亿元。
资料显示,立讯精密工业股份有限公司位于广东省东莞市清溪镇北环路313号,中国香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1901室,成立日期2004年5月24日,上市日期2010年9月15日,公司主营业务涉及公司专注于连接器的研发、生产和销售,产品主要应用于3C(电脑、通讯、消费电子)、汽车和通讯设备等领域。主营业务收入构成为:消费性电子78.55%,通讯互联产品及精密组件8.91%,汽车互联产品及精密组件6.95%,电脑互联产品及精密组件3.93%,其他连接器及其他业务1.65%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,建信基金旗下21只基金重仓立讯精密股票,合计持有立讯精密729.63万股,按前一日收盘60.38元,今日截止发稿股价57.35元计算,日浮亏2210.79万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信优化配置混合A | 530005 | 刘克飞 | 1424099 | 0.0196 | 6.78 | +351800 |
| 建信沃信一年持有混合A | 014199 | 刘克飞 | 1183479 | 0.0163 | 6.78 | 新进 |
| 建信信息产业股票A | 001070 | 江映德 | 861300 | 0.0118 | 8.13 | 0 |
| 建信电子行业股票A | 017746 | 江映德 | 656373 | 0.009 | 9.07 | +151173 |
| 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 011189 | 姚波远 | 529200 | 0.0072 | 2.67 | -589600 |
| 建信优势动力混合(LOF) | 165313 | 江映德 | 464779 | 0.0064 | 6.34 | +48379 |
| 建信潜力新蓝筹股票A | 000756 | 江映德 | 392800 | 0.0054 | 5.85 | -42800 |
| 建信智能生活混合 | 011503 | 张湘龙 | 336800 | 0.0046 | 4.04 | +12900 |
| 建信鑫安回报灵活配置混合A | 001304 | 江源、徐文琪、赵荣杰 | 239700 | 0.0033 | 5.71 | +2600 |
| 建信创新中国混合 | 000308 | 邵卓 | 196834 | 0.0027 | 2.96 | -361666 |
| 建信智能汽车股票 | 011793 | 田元泉、张湘龙 | 191900 | 0.0026 | 3.58 | 新进 |
| 建信深证基本面60ETF | 159916 | 薛玲 | 182346 | 0.0025 | 4.03 | -63800 |
| 建信裕利灵活配置混合 | 002281 | 江映德 | 154900 | 0.0021 | 6.19 | +24000 |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 001858 | 张湘龙 | 113800 | 0.0015 | 3.79 | 新进 |
| 建信龙头企业股票 | 005259 | 刘克飞 | 99500 | 0.0013 | 6.77 | 新进 |
| 建信阿尔法一年持有混合 | 017707 | 刘克飞 | 80400 | 0.0011 | 6.87 | 新进 |
| 建信深证100指数增强 | 530018 | 梁洪昀 | 69135 | 0.0009 | 4.11 | -1000 |
| 建信卓越成长一年持有混合A | 014653 | 邵卓 | 63400 | 0.0008 | 3.93 | -37700 |
| 建信消费升级混合 | 000056 | 邱宇航 | 50600 | 0.0006 | 6.1 | 新进 |
| 建信深证基本面60ETF联接A | 530015 | 薛玲 | 3400 | -- | 0.07 | 新进 |
| 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 018455 | 王琦、赵荣杰 | 1600 | -- | 0.6 | 新进 |
其中,建信优化配置混合A(530005)三季度增持35.18万股,持有股数142.41万股,占基金净值比例为6.78%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约431.5万元。
建信沃信一年持有混合A(014199)三季度持有股数118.35万股,占基金净值比例为6.78%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约358.59万元。
建信信息产业股票A(001070)三季度持有股数86.13万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为8.13%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约260.97万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!