根据2025年12月10日披露数据,重塑能源(02570)、招商恆生科技(03423)、广和通(00638)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.31%、1.04%、1.00%;中远海能(01138)、中信証券(06030)、中兴通讯(00763)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.67%、-0.58%、-0.57%。
在最近有统计数据的5个交易日内,吉宏股份(02603)、狮腾控股(02562)、重塑能源(02570)港股通持股占比增加值最大,分别增加21.75%、7.52%、3.37%;中远海能(01138)、ASM PACIFIC(00522)、微盟集团(02013)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.80%、-2.18%、-1.52%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 重塑能源(02570) | +3.31% | 5.97% |
| 招商恆生科技(03423) | +1.04% | 1.41% |
| 广和通(00638) | +1.00% | 9.38% |
| 吉宏股份(02603) | +0.81% | 53.99% |
| 天齐鋰业(09696) | +0.67% | 38.31% |
| 荣昌生物(09995) | +0.63% | 50.63% |
| 剑桥科技(06166) | +0.55% | 5.59% |
| 金力永磁(06680) | +0.45% | 31.35% |
| 零跑汽车(09863) | +0.43% | 18.81% |
| 龙蟠科技(02465) | +0.42% | 47.34% |
| 均胜电子(00699) | +0.37% | 4.72% |
| 中国中免(01880) | +0.33% | 41.01% |
| 速腾聚创(02498) | +0.32% | 36.72% |
| 盈富基金(02800) | +0.29% | 4.24% |
| 泰格医药(03347) | +0.28% | 45.61% |
| 江西铜业股份(00358) | +0.28% | 22.55% |
| 巨子生物(02367) | +0.28% | 22.75% |
| 一脉阳光(02522) | +0.28% | 46.06% |
| 老铺黄金(06181) | +0.27% | 13.63% |
| 中国中冶(01618) | +0.26% | 42.08% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中远海能(01138) | -0.67% | 62.01% |
| 中信証券(06030) | -0.58% | 38.77% |
| 中兴通讯(00763) | -0.57% | 51.99% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.52% | 41.02% |
| 国泰海通(02611) | -0.48% | 41.36% |
| 新华保险(01336) | -0.44% | 50.96% |
| 凯莱英(06821) | -0.43% | 40.11% |
| 中国银河(06881) | -0.41% | 48.98% |
| 大眾公用(01635) | -0.39% | 69.99% |
| 阜博集团(03738) | -0.39% | 43.36% |
| 亿华通(02402) | -0.39% | 23.19% |
| 国富氢能(02582) | -0.35% | 17.97% |
| 德林控股(01709) | -0.34% | 29.73% |
| 东方证券(03958) | -0.32% | 60.05% |
| 山东黄金(01787) | -0.32% | 54.22% |
| 恆生中国企业(02828) | -0.31% | 2.88% |
| 长城汽车(02333) | -0.30% | 44.78% |
| H&H国际控股(01112) | -0.29% | 14.95% |
| 中信建投証券(06066) | -0.26% | 42.60% |
| 锅圈(02517) | -0.25% | 13.52% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 吉宏股份(02603) | +21.75% | 53.99% |
| 狮腾控股(02562) | +7.52% | 32.65% |
| 重塑能源(02570) | +3.37% | 5.97% |
| 金力永磁(06680) | +3.09% | 31.35% |
| 弘业期货(03678) | +2.69% | 63.28% |
| 盈富基金(02800) | +2.41% | 4.24% |
| 零跑汽车(09863) | +2.28% | 18.81% |
| 恆生中国企业(02828) | +2.11% | 2.88% |
| 国富氢能(02582) | +2.11% | 17.97% |
| 赛力斯(09927) | +1.79% | 4.24% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中远海能(01138) | -3.80% | 62.01% |
| ASM PACIFIC(00522) | -2.18% | 4.44% |
| 微盟集团(02013) | -1.52% | 26.40% |
| 三生製药(01530) | -1.36% | 43.84% |
| 山东黄金(01787) | -1.32% | 54.22% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -1.28% | 59.07% |
| 北京汽车(01958) | -1.27% | 24.22% |
| 长城汽车(02333) | -1.05% | 44.78% |
| 山东墨龙(00568) | -0.97% | 54.49% |
| 粉笔(02469) | -0.87% | 24.14% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 吉宏股份(02603) | +20.91% | 53.99% |
| 狮腾控股(02562) | +13.78% | 32.65% |
| 国富氢能(02582) | +10.54% | 17.97% |
| 龙蟠科技(02465) | +7.41% | 47.34% |
| 映恩生物-B(09606) | +5.93% | 30.09% |
| 万科企业(02202) | +5.72% | 59.05% |
| 亿华通(02402) | +5.11% | 23.19% |
| 速腾聚创(02498) | +4.81% | 36.72% |
| 巨星传奇(06683) | +4.78% | 17.58% |
| 重塑能源(02570) | +4.73% | 5.97% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中远海能(01138) | -6.54% | 62.01% |
| 康龙化成(03759) | -5.30% | 55.48% |
| 华夏恆生生科(03069) | -3.38% | 9.31% |
| 恆生中国企业(02828) | -3.10% | 2.88% |
| 丘鈦科技(01478) | -2.75% | 7.73% |
| 上海復旦(01385) | -2.43% | 37.68% |
| 金风科技(02208) | -2.22% | 46.30% |
| 中国软件国际(00354) | -2.18% | 30.69% |
| 君实生物(01877) | -2.17% | 54.29% |
| 山东墨龙(00568) | -2.16% | 54.49% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
下一篇:红薯地里乐翻天