(来源:科创100ETF基金)
同花顺(300033)财经讯 12月8日龙虎榜出炉,瑞可达、荣科科技(300290)、榕基软件(002474)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.51亿元、2.44亿元、1.90亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688800 | 瑞可达 | 86.77 | 2.51亿 | 20.00 | 12.31 | 其他电子 |
| 300290 | 荣科科技 | 31.50 | 2.44亿 | 20.00 | 8.80 | IT服务 |
| 002474 | 榕基软件 | 11.54 | 1.90亿 | 10.01 | 27.75 | IT服务 |
| 002639 | 雪人集团 | 15.50 | 1.16亿 | 0.85 | 39.20 | 通用设备 |
| 301486 | 致尚科技 | 110.22 | 1.09亿 | 20.00 | 36.36 | 消费电子 |
| 001330 | 博纳影业 | 9.68 | 1.02亿 | 10.00 | 12.23 | 影视院线 |
| 002348 | 高乐股份 | 6.77 | 9414.09万 | 9.19 | 24.28 | 家居用品 |
| 300337 | 银邦股份 | 13.57 | 9271.60万 | 19.98 | 15.34 | 工业金属 |
| 300427 | 红相股份 | 12.67 | 7247.62万 | 19.98 | 24.31 | 电网设备 |
| 002589 | 瑞康医药 | 4.69 | 7210.72万 | 10.09 | 40.35 | 医药商业 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为雪人集团(002639)、瑞康医药(002589)、长光华芯,分别为1.82亿元、1.40亿元、1.25亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002639 | 雪人集团 | 15.50 | 1.82亿 | 0.85 | 39.20 | 通用设备 |
| 002589 | 瑞康医药 | 4.69 | 1.40亿 | 10.09 | 40.35 | 医药商业 |
| 688048 | 长光华芯 | 148.48 | 1.25亿 | 15.26 | 14.00 | 半导体 |
| 300427 | 红相股份 | 12.67 | 1.14亿 | 19.98 | 24.31 | 电网设备 |
| 300290 | 荣科科技 | 31.50 | 7668.47万 | 20.00 | 8.80 | IT服务 |
| 300250 | 初灵信息 | 30.60 | 7232.75万 | 3.52 | 38.73 | IT服务 |
| 002565 | 顺灏股份 | 13.09 | 6212.70万 | 10.00 | 10.98 | 包装印刷 |
| 300337 | 银邦股份 | 13.57 | 5579.25万 | 19.98 | 15.34 | 工业金属 |
| 688499 | 利元亨 | 64.15 | 3837.19万 | 17.81 | 13.99 | 电池 |
| 002474 | 榕基软件 | 11.54 | 3105.98万 | 10.01 | 27.75 | IT服务 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688800 | 瑞可达 | 86.77 | 1.95亿 | 20.00 | 12.31 | 其他电子 |
| 600734 | 实达集团 | 6.70 | 5262.66万 | 10.02 | 38.39 | IT服务 |
| 600151 | 航天机电 | 13.48 | -1575.46万 | -1.25 | 27.97 | 光伏设备 |
| 603508 | 思维列控 | 29.34 | -1728.28万 | -7.39 | 5.97 | 计算机设备 |
| 688048 | 长光华芯 | 148.48 | -3088.75万 | 15.26 | 14.00 | 半导体 |
| 688523 | 航天环宇 | 42.45 | -3869.09万 | -3.08 | 34.37 | 军工装备 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300290 | 荣科科技 | 31.50 | 1.09亿 | 20.00 | 8.80 | IT服务 |
| 001330 | 博纳影业 | 9.68 | 7683.53万 | 10.00 | 12.23 | 影视院线 |
| 301486 | 致尚科技 | 110.22 | 5360.63万 | 20.00 | 36.36 | 消费电子 |
| 001309 | 德明利 | 222.42 | 4569.10万 | 10.00 | 10.62 | 半导体 |
| 300337 | 银邦股份 | 13.57 | 1683.62万 | 19.98 | 15.34 | 工业金属 |
| 002683 | 广东宏大 | 39.79 | 1425.40万 | -5.80 | 4.39 | 化学制品 |
| 002413 | 雷科防务 | 8.89 | -213.25万 | 1.14 | 40.34 | 军工电子 |
| 002639 | 雪人集团 | 15.50 | -2280.64万 | 0.85 | 39.20 | 通用设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)