截止11月28日,未平仓空单比位列前三位为万科企业(02202)、中远海控(01919)、中兴通讯(00763),空仓比分别为22.40%、16.93%、15.67%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为优必选(09880)、万科企业(02202)、速腾聚创(02498),分别增加3.27%、2.80%、1.62%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为中国民航信息网络(00696)、北控水务集团(00371)、华润医药(03320),分别减少-5.36%、-2.98%、-1.79%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 万科企业(02202) | 4.33 亿股 | 4.94 亿股 | 22.40% |
| 中远海控(01919) | 4.75 亿股 | 4.88 亿股 | 16.93% |
| 中兴通讯(00763) | 1.19 亿股 | 1.18 亿股 | 15.67% |
| 恒瑞医药(01276) | 4223.83 万股 | 4039.41 万股 | 15.64% |
| 中国平安(02318) | 10.24 亿股 | 9.94 亿股 | 13.35% |
| 东方电气(01072) | 4756.82 万股 | 5309.73 万股 | 13.01% |
| 紫金矿业(02899) | 6.74 亿股 | 6.65 亿股 | 11.10% |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 4086.86 万股 | 4355.12 万股 | 10.53% |
| 锦欣生殖(01951) | 2.85 亿股 | 2.77 亿股 | 10.11% |
| 宁德时代(03750) | 1674.36 万股 | 1574.35 万股 | 10.10% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 优必选(09880) | 1.80% | 5.07% | 3.27% |
| 万科企业(02202) | 19.60% | 22.40% | 2.80% |
| 速腾聚创(02498) | 5.55% | 7.17% | 1.62% |
| 东风集团股份(00489) | 2.22% | 3.59% | 1.37% |
| 东方电气(01072) | 11.66% | 13.01% | 1.36% |
| 广发证券(01776) | 4.18% | 5.43% | 1.25% |
| 中国黄金国际(02099) | 2.14% | 3.08% | 0.94% |
| 晶泰控股(02228) | 2.15% | 3.05% | 0.90% |
| 昭衍新药(06127) | 2.53% | 3.33% | 0.79% |
| 中国儒意(00136) | 8.52% | 9.31% | 0.79% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 中国民航信息网络(00696) | 9.13% | 3.78% | -5.36% |
| 北控水务集团(00371) | 4.51% | 1.53% | -2.98% |
| 华润医药(03320) | 3.99% | 2.20% | -1.79% |
| 中国光大银行(06818) | 2.78% | 1.16% | -1.63% |
| 协合新能源(00182) | 2.36% | 1.27% | -1.09% |
| 金力永磁(06680) | 8.12% | 7.10% | -1.03% |
| 泰格医药(03347) | 6.90% | 5.88% | -1.02% |
| 九毛九(09922) | 7.29% | 6.32% | -0.97% |
| 中国软件国际(00354) | 7.51% | 6.71% | -0.80% |
| 恒瑞医药(01276) | 16.36% | 15.64% | -0.71% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
上一篇:申通地铁(600834.SH):转让全资子公司上海地铁融资租赁有限公司100%股权
下一篇:证监会:拟严禁控股股东、实际控制人实施资金占用、违规担保等损害上市公司利益的行为,严格规范同业竞争和关联交易行为