12月5日,中国平安涨5.04%,截至发稿,报61.50元/股,成交46.09亿元,换手率0.72%,总市值11136.20亿元。
资料显示,中国平安保险(集团)股份有限公司位于广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、108、109、110、111、112层,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1922室,成立日期1988年3月21日,上市日期2007年3月1日,公司主营业务涉及以保险业务为核心,以统一品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务。主营业务收入构成为:寿险及健康险45.76%,财产保险34.46%,银行13.87%,资产管理5.27%,金融赋能3.85%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,广发基金旗下20只基金重仓中国平安股票,合计持有中国平安2630.5万股,按前一日收盘58.55元,今日截止发稿股价61.5元计算,日浮盈7759.97万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发多因子混合 | 002943 | 唐晓斌、杨冬 | 12631505 | -- | 4.13 | +2868705 |
| 广发中证A500ETF | 563800 | 罗国庆、霍华明 | 6563220 | -- | 2.12 | -2090700 |
| 广发沪深300ETF | 510360 | 霍华明 | 1937322 | -- | 2.39 | -1411700 |
| 广发均衡成长混合A | 019876 | 杨冬 | 1458300 | -- | 2.35 | 新进 |
| 广发中证全指金融地产ETF | 159940 | 曹世宇 | 1111551 | -- | 8.74 | -462700 |
| 广发稳健策略混合A | 006780 | 杨冬 | 542900 | -- | 2.27 | 新进 |
| 广发大盘价值混合A | 012765 | 王海涛 | 469341 | -- | 5.59 | +18500 |
| 广发沪深300指数增强A | 006020 | 赵杰 | 328734 | -- | 1.4 | -290500 |
| 广发乾享核心精选混合A | 025349 | 观富钦 | 233600 | -- | 3.31 | 新进 |
| 广发中证A50指数A | 023108 | 陆志明 | 199900 | -- | 5.89 | -190100 |
| 广发中证A100ETF | 512910 | 曹世宇 | 195694 | -- | 3.97 | -65100 |
| 广发安享混合A | 002116 | 吴敌 | 160000 | -- | 0.48 | +60000 |
| 广发成长优选混合 | 000214 | 姚秋 | 124900 | -- | 2.65 | +10500 |
| 广发安宏回报混合A | 001761 | 罗洋 | 107900 | -- | 2.15 | -29400 |
| 广发上证50ETF | 510950 | 曹世宇 | 98700 | -- | 6.32 | -5700 |
| 广发估值优势混合A | 006136 | 叶帅、曾质彬 | 52207 | -- | 2.07 | +4107 |
| 广发鑫和混合A | 004750 | 吴迪 | 36200 | -- | 0.05 | 新进 |
| 广发睿享稳健增利混合A | 007251 | 王海涛 | 21200 | -- | 1.47 | +4800 |
| 广发中证A500指数增强A | 022686 | 易威 | 17700 | -- | 1.97 | -24300 |
| 广发中证800指数增强A | 023562 | 李育鑫 | 14100 | -- | 1.49 | 新进 |
其中,广发多因子混合(002943)三季度增持286.87万股,持有股数1263.15万股,占基金净值比例为4.13%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约3726.29万元。
广发中证A500ETF(563800)三季度减持209.07万股,持有股数656.32万股,占基金净值比例为2.12%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1936.15万元。
广发沪深300ETF(510360)三季度减持141.17万股,持有股数193.73万股,占基金净值比例为2.39%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约571.51万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!