(来源:科创100ETF基金)
12月2日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业富联 | 10.36亿 | 0.09 | -16.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技 | 8.06亿 | 0.34 | -337.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛 | 7.05亿 | 0.22 | -97.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 平潭发展 | 7.02亿 | 2.99 | -79.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立讯精密 | 5.74亿 | 0.13 | -27.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海马汽车 | 4.70亿 | 2.98 | -141.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天孚通信 | 4.05亿 | 0.32 | -82.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天动力 | 4.00亿 | 2.64 | -168.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿博股份 | 3.87亿 | 4.49 | -261.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 榕基软件 | 3.64亿 | 5.61 | -159.92 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯 | -28.58亿 | -1.54 | -51.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 广和通 | -8.96亿 | -5.23 | 572.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北京君正 | -8.95亿 | -2.28 | 733.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三花智控 | -8.80亿 | -0.56 | 120.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富 | -6.27亿 | -0.21 | 53.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝色光标 | -6.03亿 | -1.75 | 462.68 | 点击查看 | 主力监控 |
| 香农芯创 | -5.89亿 | -1.01 | 762.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 实达集团 | -5.74亿 | -4.61 | 549.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 寒武纪 | -5.74亿 | -0.10 | 24.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 雷科防务 | -5.68亿 | -5.07 | 750.38 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】