数据显示,11月25日,广发中证500ETF(510510)遭净赎回442.48万元,位居当日股票ETF净流出排名240/1070。最新规模18.89亿元,前一日规模18.7亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.24%。
近5日,广发中证500ETF(510510)获净申购430.21万元,位居股票ETF净流入排名第330/1070。近10日,广发中证500ETF(510510)遭净赎回943.04万元,位居股票ETF净流出排名第211/1070。近20日,广发中证500ETF(510510)遭净赎回4655.49万元,位居股票ETF净流出排名第167/1070。
广发中证500ETF(510510)成立于2013年4月11日,基金全称为广发中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证500ETF(510510)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止11月25日,广发中证500ETF(510510)最新份额为8.55亿份,最新规模为18.89亿元。回顾2024年12月31日,广发中证500ETF(510510)份额为12.37亿份,规模为22.18亿元。即该基金今年以来份额减少30.88%,规模减少14.81%。
流动性方面,截止11月25日,广发中证500ETF(510510)近20个交易日累计成交金额4.3亿元,日均成交金额2148.78万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额90.11亿元,日均成交金额4152.59万元。
广发中证500ETF(510510)现任基金经理为刘杰。刘杰自2014年4月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益102.05%。
最新定期报告显示,广发基金(510510)重仓股包括胜宏科技、华工科技、先导智能、芯原股份、巨人网络、指南针、卧龙电驱、赤峰黄金、通富微电、欣旺达,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.83% | 13.53万 | 3862.82万 |
| 000988 | 华工科技 | 0.99% | 22.51万 | 2082.06万 |
| 300450 | 先导智能 | 0.71% | 24.11万 | 1500.42万 |
| 688521 | 芯原股份 | 0.65% | 7.55万 | 1381.52万 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.64% | 30.09万 | 1359.47万 |
| 300803 | 指南针 | 0.62% | 7.87万 | 1314.64万 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.54% | 23.50万 | 1137.82万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.52% | 37.16万 | 1099.25万 |
| 002156 | 通富微电 | 0.52% | 27.20万 | 1092.42万 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.52% | 32.57万 | 1100.54万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、500指增(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 1320.79 | 18.50 | -29.76 | 30.60 | 30.57 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 160.95 | 1.36 | -0.12 | 2.18 | -0.90 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 26.51 | 0.34 | -0.09 | -0.09 | -1.43 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 18.89 | 0.22 | -0.04 | 0.04 | -0.51 | 广发基金 |
| 561550 | 500指增 | 15.27 | 0.38 | 0.0000 | -0.02 | -0.95 | 华泰柏瑞基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9.07 | 0.15 | -0.06 | 0.12 | -0.20 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 9.02 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.46 | 平安基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 6.15 | 0.10 | 0.03 | 0.29 | 1.76 | 中银证券 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.58 | 0.11 | 0.0000 | 0.09 | -0.17 | 东财基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.06 | 0.22 | 0.0000 | 0.44 | — | 汇添富基金 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 3.41 | 0.03 | 0.0000 | -0.04 | -0.08 | 工银瑞信基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.40 | 0.10 | 0.0000 | -0.01 | -0.21 | 景顺长城基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2.02 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国寿安保基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.67 | 0.07 | 0.0000 | -0.06 | -0.40 | 招商基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.12 | 0.02 | 0.0000 | 0.08 | 0.04 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.94 | 0.21 | 0.03 | 0.17 | 0.10 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.82 | 0.09 | 0.03 | 0.17 | 0.12 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.58 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.35 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.25 | 0.01 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.21 | 0.0036 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.19 | 0.01 | 0.0000 | 0.02 | -0.03 | 汇添富基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!