11月25日,新易盛涨5.09%,截至发稿,报307.90元/股,成交57.09亿元,换手率2.11%,总市值3060.44亿元。
资料显示,成都新易盛通信技术股份有限公司位于四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号,成立日期2008年4月15日,上市日期2016年3月3日,公司主营业务涉及光模块的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:25G以上98.86%,25G以下0.87%,其他0.26%,PON0.00%。
从新易盛十大流通股东角度
数据显示,华泰柏瑞基金旗下1只基金位居新易盛十大流通股东。华泰柏瑞沪深300ETF(510300)三季度减持72.09万股,持有股数1690.16万股,占流通股的比例为1.91%。根据测算,今日浮盈赚取约2.52亿元。
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)成立日期2012年5月4日,最新规模4255.81亿。今年以来收益15.84%,同类排名2693/4206;近一年收益18.01%,同类排名2456/3983;成立以来收益107.27%。
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)基金经理为柳军。
截至发稿,柳军累计任职时间16年179天,现任基金资产总规模5425.04亿元,任职期间最佳基金回报143.46%, 任职期间最差基金回报-45.64%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华泰柏瑞基金旗下25只基金重仓新易盛股票,合计持有新易盛1936.25万股,按前一日收盘293元,今日截止发稿股价307.9元计算,日浮盈2.89亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 柳军 | 16901645 | 1.7004 | 1.45 | 新进 |
| A500基金 | 563360 | 谭弘翔 | 993760 | 0.0999 | 1.28 | 新进 |
| 华泰柏瑞质量成长混合A | 008528 | 陈文凯 | 492686 | 0.0495 | 10.24 | +272466 |
| 云计算ETF华泰柏瑞 | 159738 | 李茜 | 216505 | 0.0217 | 15.63 | -153300 |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 015970 | 陈乐 | 177260 | 0.0178 | 7.58 | +58800 |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 010415 | 陈文凯 | 130080 | 0.013 | 10.74 | +56200 |
| 500指增 | 561550 | 柳军、笪篁 | 72740 | -- | 1.59 | 新进 |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 460007 | 吕慧建 | 47200 | 0.0047 | 9.05 | 新进 |
| 华泰柏瑞量化增强混合A | 000172 | 盛豪、徐帅宇 | 44460 | 0.0044 | 1.27 | 新进 |
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 010137 | 凌若冰 | 34060 | 0.0034 | 4.82 | -5600 |
| 华泰柏瑞创新升级混合A | 000566 | 刘腾飞 | 30800 | -- | 3.36 | 新进 |
| 华泰柏瑞量化优选混合 | 000877 | 盛豪、雷文渊、竺涵宇 | 28520 | 0.0028 | 1.48 | 新进 |
| 华泰柏瑞景气优选混合A | 009636 | 赵劼 | 28040 | -- | 2.2 | 新进 |
| 创业板50ETF华泰柏瑞 | 159383 | 谭弘翔 | 27548 | 0.0027 | 7.54 | -9100 |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 011111 | 吕慧建 | 25900 | 0.0026 | 9.09 | 新进 |
| 华泰柏瑞量化创优 | 004394 | 笪篁 | 23880 | 0.0024 | 5.61 | +1400 |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 016632 | 吕慧建 | 18700 | 0.0018 | 9.12 | 新进 |
| 华泰柏瑞量化驱动混合A | 001074 | 孔令烨、和磊 | 16620 | -- | 1.44 | 新进 |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 010303 | 笪篁 | 13600 | 0.0013 | 3.04 | -4200 |
| 华泰柏瑞量化先行混合A | 460009 | 盛豪 | 12340 | 0.0012 | 1.11 | 新进 |
| 华泰柏瑞量化智慧混合A | 001244 | 笪篁 | 9200 | -- | 0.91 | -8300 |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 005409 | 刘腾飞 | 7400 | -- | 3.12 | 新进 |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 019051 | 刘腾飞 | 7220 | 0.0007 | 7.67 | +1100 |
| A股ETF | 563330 | 柳军 | 1700 | 0.0001 | 0.66 | 新进 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 001073 | 曾鸿、和磊 | 640 | -- | 1 | 新进 |
其中,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)三季度持有股数1690.16万股,占基金净值比例为1.45%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约2.52亿元。
A500基金(563360)三季度持有股数99.38万股,占基金净值比例为1.28%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1480.7万元。
华泰柏瑞质量成长混合A(008528)三季度增持27.25万股,持有股数49.27万股,占基金净值比例为10.24%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约734.1万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!