工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金(简称:工银高质量成长混合A,代码009029)公布11月24日最新净值,上涨1.01%。
工银高质量成长混合A成立于2020年6月18日,业绩比较基准为65%×中证700指数收益率+5%×恒生指数收益率+30%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益12.49%,今年以来收益28.03%,近一月收益-6.49%,近一年收益31.00%,近三年收益19.93%。
基金经理为李昱。李昱自2020年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.67%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 9.44% | 304037 | 1.22亿 |
| 00981 | 中芯国际 | 8.62% | 1536144 | 1.12亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.09% | 72500 | 1.05亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.55% | 161491 | 9775.21万 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.66% | 1332121 | 8617.49万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.50% | 2860234 | 8420.53万 |
| 603259 | 药明康德 | 3.95% | 456280 | 5111.7万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.91% | 313400 | 5064.54万 |
| 02269 | 药明生物 | 3.86% | 1335000 | 4994.24万 |
| 000858 | 五粮液 | 3.49% | 372446 | 4524.47万 |
上一篇:明亚价值长青A净值上涨1.80%