11月24日,工业富联跌5.29%,截至发稿,报57.46元/股,成交40.32亿元,换手率0.34%,总市值11415.26亿元。
资料显示,富士康工业互联网股份有限公司位于广东省深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋二层,成立日期2015年3月6日,上市日期2018年6月8日,公司主营业务涉及各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务,依托于工业互联网为全球知名客户提供智能制造和科技服务解决方案。主营业务收入构成为:3C电子产品99.85%,其他(补充)0.15%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,中银基金旗下19只基金重仓工业富联股票,合计持有工业富联214.41万股,按前一日收盘60.67元,今日截止发稿股价57.46元计算,日浮亏688.24万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银宏观策略混合A | 001127 | 严菲 | 352900 | 0.0017 | 7.19 | 新进 |
| 中银中国混合(LOF)A | 163801 | 杨亦然 | 336000 | 0.0016 | 3.2 | 新进 |
| 中银新动力股票A | 000996 | 王伟然 | 333300 | 0.0016 | 3.86 | 新进 |
| 中银新经济灵活配置混合A | 000805 | 杨成 | 248862 | 0.0012 | 6.41 | 新进 |
| 中银研究精选灵活配置混合A | 000939 | 杨成 | 214700 | -- | 6.04 | 新进 |
| 中银新趋势混合A | 001370 | 杨成 | 173500 | 0.0008 | 9.32 | 新进 |
| 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 014623 | 赵志华 | 115700 | -- | 6.07 | -104500 |
| 中银内核驱动股票A | 009877 | 杨亦然 | 107600 | 0.0005 | 3.39 | 新进 |
| 中银策略混合A | 163805 | 杨庆运 | 102500 | 0.0005 | 2.36 | 新进 |
| 中银美丽中国混合 | 000120 | 严菲 | 39700 | -- | 7.12 | 新进 |
| 中银量化精选混合A | 003717 | 赵志华 | 38800 | -- | 8.65 | -100 |
| 中银健康生活混合 | 000591 | 严菲 | 31900 | -- | 6.75 | 新进 |
| 中银多策略混合A | 000572 | 李建、苗婷 | 15800 | -- | 0.47 | 新进 |
| 中银广利混合A | 003848 | 苗婷 | 15000 | -- | 0.69 | 新进 |
| 中银优秀企业混合 | 000432 | 王伟然 | 7600 | -- | 4.12 | 新进 |
| 中银沪深300等权重指数(LOF) | 163821 | 赵建忠、李念 | 5500 | -- | 0.83 | 新进 |
| 中银新机遇混合A | 002057 | 苗婷 | 2300 | -- | 0.51 | 新进 |
| 中银富利6个月持有期混合A | 018539 | 苗婷 | 1800 | -- | 0.66 | 新进 |
| 中银珍利混合A | 002461 | 苗婷 | 600 | -- | 0.45 | 新进 |
其中,中银宏观策略混合A(001127)三季度持有股数35.29万股,占基金净值比例为7.19%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约113.28万元。
中银中国混合(LOF)A(163801)三季度持有股数33.6万股,占基金净值比例为3.2%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约107.86万元。
中银新动力股票A(000996)三季度持有股数33.33万股,占基金净值比例为3.86%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约106.99万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!