数据显示,上周(11月17日-11月21日),招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)获净申购7.98亿元,最新规模10.39亿元,前一周规模2.41亿元,当周资金净流入额占前一周规模的比例为331.69%,净流入占规模比位居债券ETF第一名;
华夏上证基准做市国债ETF(511100)获净申购20.12亿元,最新规模78.32亿元,前一周规模58.31亿元,当周资金净流入额占前一周规模的比例为34.5%,净流入占规模比位居债券ETF第二名;
海富通上证投资级可转债ETF(511180)获净申购8.74亿元,最新规模96.84亿元,前一周规模89.39亿元,当周资金净流入额占前一周规模的比例为9.78%,净流入占规模比位居债券ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) 20251117-20251121 | 基金规模(亿元) 20251121 | 基金规模(亿元) 20251114 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 331.69 | 7.98 | 10.39 | 2.41 | 招商基金 |
| 2 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 34.5 | 20.12 | 78.32 | 58.31 | 华夏基金 |
| 3 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 9.78 | 8.74 | 96.84 | 89.39 | 海富通基金 |
| 4 | 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 7.38 | 3.03 | 44.13 | 41.10 | 大成基金 |
| 5 | 159112 | 科创债ETF银华 | 6.56 | 6.21 | 100.90 | 94.68 | 银华基金 |
| 6 | 551580 | 泰康中证AAA科技创新公司债ETF | 5.89 | 5.22 | 93.93 | 88.70 | 泰康基金 |
| 7 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 5.25 | 12.77 | 256.14 | 243.30 | 平安基金 |
| 8 | 511380 | 博时可转债ETF | 4.71 | 26.78 | 584.87 | 568.12 | 博时基金 |
| 9 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 4.42 | 12.01 | 284.08 | 271.99 | 海富通基金 |
| 10 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 3.91 | 1.20 | 31.94 | 30.69 | 海富通基金 |
| 11 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 3.7 | 25.83 | 723.73 | 697.72 | 海富通基金 |
| 12 | 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 3.59 | 4.90 | 141.38 | 136.44 | 富国基金 |
| 13 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 2.06 | 0.10 | 4.96 | 4.86 | 平安基金 |
| 14 | 159116 | 科创债ETF工银 | 2.06 | 2.06 | 102.21 | 100.17 | 工银瑞信基金 |
| 15 | 511160 | 国债ETF东财 | 1.92 | 0.53 | 28.44 | 27.89 | 东财基金 |
| 16 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1.8 | 6.20 | 349.51 | 345.20 | 鹏扬基金 |
| 17 | 551800 | 国泰中证AAA科技创新公司债ETF | 1.77 | 1.87 | 107.16 | 105.31 | 国泰基金 |
| 18 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 1.37 | 2.84 | 209.48 | 206.64 | 嘉实基金 |
| 19 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 1.26 | 0.31 | 24.83 | 24.51 | 国泰基金 |
| 20 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 1.04 | 0.11 | 10.35 | 10.22 | 海富通基金 |
| 21 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 0.93 | 1.76 | 189.32 | 188.40 | 博时基金 |
| 22 | 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | 0.92 | 1.80 | 198.03 | 196.24 | 鹏华基金 |
| 23 | 551300 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 0.69 | 0.45 | 65.94 | 65.49 | 摩根基金 |
| 24 | 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 0.46 | 0.90 | 196.52 | 195.62 | 招商基金 |
| 25 | 159816 | 0-4地债 | 0.16 | 0.11 | 70.23 | 70.08 | 鹏华基金 |
| 26 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 0.14 | 0.03 | 24.02 | 23.98 | 华安基金 |
| 27 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 0.02 | 0.03 | 154.35 | 154.31 | 国泰基金 |
| 28 | 551000 | 博时上证AAA科创债ETF | 0.02 | 0.01 | 92.84 | 92.80 | 博时基金 |
| 29 | 551510 | 科创债ETF华泰柏瑞 | 0.01 | 0.01 | 103.15 | 103.14 | 华泰柏瑞基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!