2026年9月9日,鹏华基金管理有限公司发布基金经理变更公告,宣布为旗下鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:鹏华弘信混合,基金主代码:001331)增聘基金经理汪坤,即日起汪坤将与原基金经理刘涛共同管理该只产品。
本次增聘严格依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等相关法规要求执行,相关手续已按规定向中国证券投资基金业协会办理完成。
公告显示,新任基金经理汪坤为中国国籍,金融学硕士,拥有12年证券从业经验、8年证券投资管理从业年限,2014年7月便已加盟鹏华基金,历任固定收益部债券研究员、高级债券研究员,专户债券投资部投资经理,现任混合资产投资部总经理/基金经理,具备基金从业资格,过往未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
截至本次任职生效的2026年9月9日,汪坤拥有丰富的公募基金管理履历,先后管理过17只公募产品,横跨灵活配置混合、持有期混合、债券型等多类产品线,其过往管理公募基金的完整履历如下:
| 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|---|
| 009822 | 鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金 | 2020年08月29日 | 2024年01月09日 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金 | 2021年01月06日 | 2023年04月12日 |
| 010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金 | 2021年02月03日 | 2022年03月25日 |
| 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金 | 2021年03月09日 | 2024年01月04日 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金 | 2021年03月30日 | 2023年12月27日 |
| 010919 | 鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金 | 2021年04月29日 | 2024年01月09日 |
| 011576 | 鹏华安诚混合型证券投资基金 | 2021年09月07日 | 2024年01月04日 |
| 013353 | 鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金 | 2021年09月28日 | 2024年01月09日 |
| 011581 | 鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金 | 2021年10月08日 | 2023年04月12日 |
| 012054 | 鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金 | 2021年10月26日 | 2024年01月04日 |
| 012054 | 鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金 | 2023年04月27日 | 2024年05月30日 |
| 017081 | 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 | 2023年12月02日 | - |
| 001329 | 鹏华丰玉债券型证券投资基金 | 2024年01月04日 | - |
| 004463 | 鹏华丰腾债券型证券投资基金 | 2024年07月05日 | - |
| 003527 | 鹏华丰宁债券型证券投资基金 | 2024年10月09日 | - |
| 012797 | 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 2024年10月09日 | - |
| 160642 | 鹏华丰登债券型证券投资基金 | 2024年11月16日 | - |
| 007681 | 鹏华丰源债券型证券投资基金 | 2025年05月17日 | - |
| 004498 | 鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2026年08月27日 | - |
| 028593 | 鹏华瑞衡稳健120天持有期债券型证券投资基金 | 2026年09月03日 | - |
本次增聘完成后,鹏华弘信混合将进入双基金经理共同管理模式,由拥有多类资产投资经验的汪坤与原基金经理刘涛协同开展投资运作,后续产品投资管理相关安排将严格按照基金合同约定执行。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。