根据2026年9月8日披露数据,龙蟠科技(02465)、国富氢能(02582)、天岳先进(02631)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.62%、0.92%、0.85%;喜相逢集团(02473)、范式智能(06682)、南华期货股份(02691)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.98%、-1.96%、-1.86%。
在最近有统计数据的5个交易日内,华夏恆生科技(03088)、中际旭创(03308)、春立医疗(01858)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.46%、3.31%、3.30%;马可数字科技(01942)、昭衍新药(06127)、喜相逢集团(02473)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.22%、-3.49%、-2.78%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 龙蟠科技(02465) | +1.62% | 70.14% |
| 国富氢能(02582) | +0.92% | 26.91% |
| 天岳先进(02631) | +0.85% | 54.17% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | +0.83% | 22.95% |
| 山东黄金(01787) | +0.80% | 57.28% |
| 中石化炼化工程(02386) | +0.75% | 26.91% |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | +0.74% | 11.35% |
| 剑桥科技(06166) | +0.69% | 57.56% |
| 天能动力(00819) | +0.64% | 25.19% |
| 佰泽医疗(02609) | +0.61% | 11.58% |
| 维立志博-B(09887) | +0.59% | 24.84% |
| 钧达股份(02865) | +0.59% | 60.19% |
| 南方东西精选(03441) | +0.57% | 44.00% |
| 兆易创新(03986) | +0.55% | 53.20% |
| 普源精电(00537) | +0.50% | 22.96% |
| 百奥赛图-B(02315) | +0.48% | 40.18% |
| 美格智能(03268) | +0.47% | 27.53% |
| 重塑能源(02570) | +0.47% | 14.05% |
| 联想控股(03396) | +0.44% | 15.60% |
| 浙江世宝(01057) | +0.44% | 57.02% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集团(02473) | -1.98% | 56.04% |
| 范式智能(06682) | -1.96% | 50.74% |
| 南华期货股份(02691) | -1.86% | 33.70% |
| 经纬天地(02477) | -1.76% | 55.37% |
| 同程旅行(00780) | -1.50% | 7.39% |
| 轻鬆健康(02661) | -1.50% | 19.19% |
| 趣致集团(00917) | -1.37% | 16.91% |
| 南方港韩科技(03431) | -1.35% | 54.44% |
| 云知声(09678) | -1.34% | 16.23% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -1.18% | 22.16% |
| 优必选(09880) | -1.17% | 29.60% |
| 佑驾创新(02431) | -1.05% | 19.52% |
| 融创中国(01918) | -1.05% | 31.31% |
| 万科企业(02202) | -1.02% | 60.86% |
| 中国软件国际(00354) | -0.94% | 33.31% |
| 康方生物(09926) | -0.90% | 46.04% |
| 易方达高股息(03483) | -0.88% | 57.40% |
| 美图公司(01357) | -0.86% | 31.21% |
| 迈富时(02556) | -0.70% | 24.67% |
| 中州证券(01375) | -0.69% | 56.13% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | +5.46% | 19.33% |
| 中际旭创(03308) | +3.31% | 5.20% |
| 春立医疗(01858) | +3.30% | 51.11% |
| 剑桥科技(06166) | +3.15% | 57.56% |
| 普源精电(00537) | +2.97% | 22.96% |
| 凯莱英(06821) | +2.51% | 50.21% |
| 山东黄金(01787) | +2.27% | 57.28% |
| 大族数控(03200) | +2.13% | 30.93% |
| 钧达股份(02865) | +1.98% | 60.19% |
| 龙蟠科技(02465) | +1.90% | 70.14% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 马可数字科技(01942) | -8.22% | 26.02% |
| 昭衍新药(06127) | -3.49% | 50.52% |
| 喜相逢集团(02473) | -2.78% | 56.04% |
| 易方达高股息(03483) | -2.43% | 57.40% |
| 范式智能(06682) | -2.15% | 50.74% |
| 同程旅行(00780) | -1.99% | 7.39% |
| 中国软件国际(00354) | -1.85% | 33.31% |
| 趣致集团(00917) | -1.84% | 16.91% |
| 阳光保险(06963) | -1.64% | 27.57% |
| 东方证券(03958) | -1.61% | 57.62% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方东西精选(03441) | +8.57% | 44.00% |
| 银诺医药-B(02591) | +8.25% | 11.10% |
| 康希诺生物(06185) | +8.04% | 45.82% |
| 凯莱英(06821) | +7.88% | 50.21% |
| 华夏恆生科技(03088) | +7.86% | 19.33% |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | +6.79% | 11.35% |
| 南方港韩科技(03431) | +6.09% | 54.44% |
| 海天味业(03288) | +6.00% | 30.33% |
| 金风科技(02208) | +5.64% | 37.57% |
| 剑桥科技(06166) | +5.59% | 57.56% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昭衍新药(06127) | -9.54% | 50.52% |
| 马可数字科技(01942) | -8.32% | 26.02% |
| 国泰君安国际(01788) | -5.76% | 10.81% |
| 一脉阳光(02522) | -5.66% | 30.30% |
| 蓝思科技(06613) | -4.59% | 32.82% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -4.38% | 47.10% |
| 再鼎医药(09688) | -3.89% | 32.18% |
| 华虹宏力(01347) | -3.73% | 18.58% |
| 喜相逢集团(02473) | -3.50% | 56.04% |
| 东方证券(03958) | -3.49% | 57.62% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
上一篇:觅睿科技:9月8日获融资买入106.34万元,融资余额582.02万元占流通市值比例1.36%,低于近一年10%分位水平
下一篇:大鹏工业:9月8日获融资买入14.24万元,融资余额1235.88万元占流通市值比例1.62%,低于近一年10%分位水平