9月8日消息,国家知识产权局信息显示,深圳市朗科科技股份有限公司申请一项名为“移动固态硬盘(ZX20V)”的专利,授权公告号CN310188263S,授权公告日为2026年9月4日。申请号为CN202630106447.0,申请公布日期为2026年9月4日,申请日期为2026年3月11日,发明人黄俊霖,分类号14-05(15)。
专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:移动固态硬盘(ZX20V)。2.本外观设计产品的用途:用于数据的移动存储。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。
朗科科技是全球闪存盘及闪存应用领域的开创者,依托核心专利优势深耕闪存存储相关业务赛道,公司成立于1999年5月14日,2010年1月8日于深圳证券交易所上市,注册及办公地址均位于广东省深圳市。
公司隶属于申万行业分类下的计算机-计算机设备-其他计算机设备赛道,同时布局算电协同、RISC概念、东数西算相关概念板块,基于闪存应用及移动存储领域内持续自主创新的全球领先技术及专利,专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。
2026年上半年,朗科科技实现营业收入9.66亿元,在所属行业62家企业中排名第18位,该赛道当期营收第一名浪潮信息达843.79亿元,第二名中国长城为79.58亿元,行业平均营收24.54亿元,行业中位数为4.2亿元;营收结构方面,闪存应用产品贡献6.76亿元,占比70.36%,闪存控制芯片及其他业务贡献2.8亿元,占比29.18%,其他补充业务营收448.04万元,占比0.47%。同期公司实现净利润9651.34万元,行业排名19/62,行业内净利润第一名浪潮信息为29.56亿元,第二名中科曙光为9.29亿元,行业平均净利润1.32亿元,行业中位数为1370.72万元。
| 指标类别 | 具体数值 |
|---|---|
| 2026年上半年营业收入 | 9.66亿元 |
| 营业收入行业排名/总家数 | 18/62 |
| 行业营收第一名(浪潮信息) | 843.79亿元 |
| 行业营收第二名(中国长城) | 79.58亿元 |
| 行业营业收入平均数 | 24.54亿元 |
| 行业营业收入中位数 | 4.2亿元 |
| 闪存应用产品营收及占比 | 6.76亿元,70.36% |
| 闪存控制芯片及其他营收及占比 | 2.8亿元,29.18% |
| 其他补充业务营收及占比 | 448.04万元,0.47% |
| 2026年上半年净利润 | 9651.34万元 |
| 净利润行业排名/总家数 | 19/62 |
| 行业净利润第一名(浪潮信息) | 29.56亿元 |
| 行业净利润第二名(中科曙光) | 9.29亿元 |
| 行业净利润平均数 | 1.32亿元 |
| 行业净利润中位数 | 1370.72万元 |
深圳市朗科科技股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 移动固态硬盘(ZS1) | 外观专利 | 授权 | CN202630175874.4 | 2026-04-15 | CN310188266S | 2026-09-04 | 郭少轩 |
| 2 | 移动固态硬盘(ZX20V) | 外观专利 | 授权 | CN202630106447.0 | 2026-03-11 | CN310188263S | 2026-09-04 | 黄俊霖 |
| 3 | 闪存盘(US23) | 外观专利 | 授权 | CN202530631549.X | 2025-10-28 | CN309976582S | 2026-05-12 | 郭少轩、张超、张磊 |
| 4 | 闪存盘(US22) | 外观专利 | 授权 | CN202530596077.9 | 2025-10-11 | CN309976580S | 2026-05-12 | 郭少轩、张超、张磊 |
| 5 | 一种容器实例迁移方法、装置、电子设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511313006.9 | 2025-09-15 | CN120803619A | 2025-10-17 | 赖思佳、禾健、李雪峰、鲁旭南、黄磊、孙维泽、张磊、王展鹏 |
| 6 | 一种算力调度方法及装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效 | CN202511314613.7 | 2025-09-15 | CN120803680B | 2025-11-18 | 赖思佳、鲁旭南、禾健、黄磊、徐立松、陈奔、高平、林辉鹏 |
| 7 | 一种作业调度方法、装置、电子设备及存储介质 | 发明专利 | 授权 | CN202511302064.1 | 2025-09-12 | CN120803749B | 2026-02-13 | 赖思佳、鲁旭南、黄磊、徐立松、禾健、高平、张沛昌、李雪峰 |
| 8 | 闪存盘(US21) | 外观专利 | 授权 | CN202530540600.6 | 2025-09-11 | CN309900598S | 2026-04-07 | 郭少轩、张超、张磊 |
| 9 | 闪存盘(UA61) | 外观专利 | 授权 | CN202530417509.5 | 2025-07-17 | CN309793451S | 2026-02-13 | 郭少轩、张超、张磊 |
| 10 | 固态硬盘(NV100HK) | 外观专利 | 授权 | CN202530360141.3 | 2025-06-23 | CN309739572S | 2026-01-16 | 郭少轩、张磊、陈俊安 |
| 11 | 固态硬盘(NV150HK) | 外观专利 | 授权 | CN202530223708.2 | 2025-04-23 | CN309632147S | 2025-11-25 | 陈俊安、张磊、郭少轩 |
| 12 | 闪存盘(UA35) | 外观专利 | 授权 | CN202530054428.3 | 2025-02-06 | CN309536097S | 2025-10-10 | 张超、郭少轩、陈俊安 |
| 13 | 闪存盘(US81) | 外观专利 | 授权 | CN202530025034.5 | 2025-01-15 | CN309498772S | 2025-09-16 | 郭少轩、陈俊安、张超 |
| 14 | 闪存盘(US17) | 外观专利 | 授权 | CN202530024945.6 | 2025-01-15 | CN309498771S | 2025-09-16 | 郭少轩、陈俊安、张超 |
| 15 | 闪存盘(US32) | 外观专利 | 授权 | CN202430671822.7 | 2024-10-24 | CN309358611S | 2025-06-27 | 郭少轩、张超、苏敏 |
| 16 | 闪存盘(US31) | 外观专利 | 授权 | CN202430671696.5 | 2024-10-24 | CN309410689S | 2025-07-29 | 吴婷、朱治钢、陈俊安 |
| 17 | 内存条外壳(绝影S) | 外观专利 | 授权 | CN202430671636.3 | 2024-10-24 | CN309410727S | 2025-07-29 | 郭少轩、张磊、谢誉淇 |
| 18 | 闪存盘外壳(US16) | 外观专利 | 授权 | CN202430634097.6 | 2024-10-09 | CN309314081S | 2025-05-30 | 吴婷、张超、陈俊安 |
| 19 | 闪存盘外壳(US10) | 外观专利 | 授权 | CN202430634024.7 | 2024-10-09 | CN309314080S | 2025-05-30 | 吴婷、郭少轩、张超 |
| 20 | 闪存盘外壳(UM6) | 外观专利 | 授权 | CN202430543987.6 | 2024-08-27 | CN309225229S | 2025-04-08 | 郭少轩、陈俊安、苏敏 |
| 21 | 闪存盘外壳(UM5) | 外观专利 | 授权 | CN202430543973.4 | 2024-08-27 | CN309225228S | 2025-04-08 | 吴婷、陈俊安、张超 |
| 22 | 移动固态硬盘(ZX20LII) | 外观专利 | 授权 | CN202430309139.9 | 2024-05-23 | CN309099763S | 2025-02-07 | 朱治钢、吴婷、陈俊安 |
| 23 | 闪存盘(US9) | 外观专利 | 授权 | CN202430237158.5 | 2024-04-25 | CN308952638S | 2024-11-19 | 郭少轩、朱治钢、苏敏 |
| 24 | 闪存盘(US8) | 外观专利 | 授权 | CN202430233608.3 | 2024-04-24 | CN308952637S | 2024-11-19 | 郭少轩、陈俊安、张超 |
| 25 | 移动固态硬盘(ZX20L) | 外观专利 | 授权 | CN202430201674.2 | 2024-04-11 | CN308970509S | 2024-11-26 | 郭少轩、陈俊安、张磊 |
| 26 | 闪存盘(US7) | 外观专利 | 授权 | CN202430003857.3 | 2024-01-04 | CN308800025S | 2024-08-23 | 吴婷、张超、苏敏 |
| 27 | 内存条外壳(越影S) | 外观专利 | 授权 | CN202330809010.X | 2023-12-08 | CN308716697S | 2024-07-05 | 吴婷、朱治钢、吴凡 |
| 28 | 闪存盘(UM3) | 外观专利 | 授权 | CN202330469433.1 | 2023-07-26 | CN308406013S | 2024-01-02 | 欧阳伟健、蒋长富、苏敏 |
| 29 | 闪存盘(US12) | 外观专利 | 授权 | CN202330469408.3 | 2023-07-26 | CN308406012S | 2024-01-02 | 吴婷、陈俊安、蒋长富 |
| 30 | 闪存盘(US5) | 外观专利 | 授权 | CN202330000918.6 | 2023-01-03 | CN308277615S | 2023-10-20 | 朱治钢、欧阳伟健、陈俊安 |
| 31 | 闪存盘(UA32) | 外观专利 | 授权 | CN202230793389.5 | 2022-11-28 | CN307897504S | 2023-03-07 | 朱治钢、吴婷、陈俊安 |
| 32 | 一种闪存盘 | 实用新型 | 授权 | CN202223077542.8 | 2022-11-18 | CN218886601U | 2023-04-18 | 杜铁军、朱治钢、陈俊安 |
| 33 | 固态硬盘(ZX10) | 外观专利 | 授权 | CN202230612741.0 | 2022-09-16 | CN307763386S | 2022-12-30 | 杜铁军、欧阳伟健、李卓芝 |
| 34 | 固态硬盘(NV5000) | 外观专利 | 授权 | CN202230604715.3 | 2022-09-14 | CN307763382S | 2022-12-30 | 王芬、欧阳伟健、李卓芝 |
| 35 | 一种文件处理方法、终端及存储介质 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202211020087.X | 2022-08-24 | CN115509441B | 2025-11-07 | 杜铁军、朱治钢、周朝亮 |
| 36 | 闪存盘(UM73) | 外观专利 | 授权 | CN202230443560.X | 2022-07-13 | CN307757054S | 2022-12-27 | 罗伯淋、吴婷、苏敏 |
| 37 | 闪存盘(UM2) | 外观专利 | 授权 | CN202230350004.8 | 2022-06-09 | CN307615761S | 2022-10-25 | 朱治钢、欧阳伟健、苏敏 |
| 38 | 闪存盘(UA31) | 外观专利 | 授权 | CN202230168429.7 | 2022-03-29 | CN307458471S | 2022-07-19 | 朱治钢、欧阳伟健、陈俊安 |
| 39 | 闪存盘(UM71) | 外观专利 | 授权 | CN202230116149.1 | 2022-03-08 | CN307408001S | 2022-06-17 | 杜铁军、姜红建、欧阳伟健 |
| 40 | 基于固态硬盘的存储保护提示处理方法、装置、终端 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202210128900.9 | 2022-02-11 | CN114528181A | 2022-05-24 | 杜铁军、胡伟文、陆唯 |
| 41 | 固态硬盘(NV3000) | 外观专利 | 授权 | CN202130798316.0 | 2021-12-03 | CN307294142S | 2022-04-26 | 朱治钢、宋家昌、欧阳伟健 |
| 42 | 内存条(越影2) | 外观专利 | 授权 | CN202130720618.6 | 2021-11-03 | CN307203104S | 2022-03-25 | 杜铁军、蔡伟平、欧阳伟健 |
| 43 | 固态硬盘(NV5000/NV7000) | 外观专利 | 授权 | CN202130720010.3 | 2021-11-03 | CN307294139S | 2022-04-26 | 杜铁军、宋家昌、欧阳伟健 |
| 44 | 固态硬盘(ZT5) | 外观专利 | 授权 | CN202130706002.3 | 2021-10-28 | CN307203466S | 2022-03-25 | 朱治钢、陈俊安、欧阳伟健 |
| 45 | 固态硬盘(NV3000) | 外观专利 | 授权 | CN202130705968.5 | 2021-10-28 | CN307203465S | 2022-03-25 | 朱治钢、宋家昌、王鹏 |
| 46 | 闪存盘(UM81) | 外观专利 | 授权 | CN202130381458.7 | 2021-06-21 | CN306885854S | 2021-10-19 | 杜铁军、王鹏、欧阳伟健 |
| 47 | 移动固态硬盘(ZR) | 外观专利 | 授权 | CN202130272172.5 | 2021-05-08 | CN306825228S | 2021-09-14 | 杜铁军、陈俊安、苏敏 |
| 48 | 闪存盘(US51) | 外观专利 | 授权 | CN202130194741.9 | 2021-04-08 | CN306746320S | 2021-08-10 | 朱治钢、何伟龙、欧阳伟健 |
| 49 | 内存条(HS1) | 外观专利 | 授权 | CN202130184226.2 | 2021-04-02 | CN306824842S | 2021-09-14 | 王芬、蔡伟平、欧阳伟健 |
| 50 | 内存条 | 外观专利 | 授权 | CN202130184230.9 | 2021-04-02 | CN306824843S | 2021-09-14 | 杜铁军、蔡伟平、苏敏 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。