数据显示,9月7日,红利低波ETF永赢(563690)获净申购1137.03万元,最新规模4732.73万元,前一日规模3631.91万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为31.31%,净流入占规模比位居股票ETF第一名;
国泰中证500ETF(561350)获净申购2214.45万元,最新规模1.43亿元,前一日规模1.19亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为18.61%,净流入占规模比位居股票ETF第二名;
华泰柏瑞中证A股ETF(563330)获净申购2179.45万元,最新规模1.51亿元,前一日规模1.28亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为17.04%,净流入占规模比位居股票ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260907 | 基金规模(亿元) 20260904 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 563690 | 红利低波ETF永赢 | 31.31 | 0.11 | 0.47 | 0.36 | 永赢基金 |
| 2 | 561350 | 国泰中证500ETF | 18.61 | 0.22 | 1.43 | 1.19 | 国泰基金 |
| 3 | 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 17.04 | 0.22 | 1.51 | 1.28 | 华泰柏瑞基金 |
| 4 | 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 14.12 | 0.10 | 0.82 | 0.71 | 南方基金 |
| 5 | 159212 | 南方深证100ETF | 13.86 | 0.14 | 1.20 | 1.04 | 南方基金 |
| 6 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 13.06 | 9.04 | 79.50 | 69.24 | 华夏基金 |
| 7 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 10.32 | 0.18 | 1.96 | 1.73 | 嘉实基金 |
| 8 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 9.89 | 3.26 | 36.80 | 32.96 | 易方达基金 |
| 9 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 7.73 | 0.06 | 0.78 | 0.72 | 民生加银基金 |
| 10 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 7.6 | 0.04 | 0.60 | 0.55 | 摩根基金 |
| 11 | 159073 | 汇添富国证粮食产业ETF | 7.44 | 0.04 | 0.66 | 0.60 | 汇添富基金 |
| 12 | 159009 | 易方达创业板新能源ETF | 6.87 | 0.08 | 1.32 | 1.22 | 易方达基金 |
| 13 | 510500 | 南方中证500ETF | 6.05 | 24.21 | 430.40 | 400.53 | 南方基金 |
| 14 | 561460 | 天弘中证人工智能主题ETF | 5.95 | 0.70 | 12.82 | 11.79 | 天弘基金 |
| 15 | 510270 | 国企ETF | 5.94 | 0.02 | 0.28 | 0.26 | 中银基金 |
| 16 | 159382 | 南方创业板人工智能ETF | 5.62 | 1.15 | 22.80 | 20.54 | 南方基金 |
| 17 | 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 5.47 | 0.01 | 0.16 | 0.15 | 华宝基金 |
| 18 | 159030 | 华夏国证粮食产业ETF | 5.31 | 0.20 | 4.04 | 3.74 | 华夏基金 |
| 19 | 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 5.19 | 1.66 | 33.34 | 31.88 | 华宝基金 |
| 20 | 159033 | 国泰国证粮食产业ETF | 5.17 | 0.05 | 1.12 | 1.04 | 国泰基金 |
| 21 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 5.07 | 0.06 | 1.35 | 1.25 | 招商基金 |
| 22 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 5.06 | 0.35 | 7.24 | 6.86 | 国泰基金 |
| 23 | 562050 | 华宝中证制药ETF | 5.05 | 0.05 | 0.94 | 0.90 | 华宝基金 |
| 24 | 159069 | 华泰柏瑞创业板新能源ETF | 4.96 | 0.02 | 0.42 | 0.39 | 华泰柏瑞基金 |
| 25 | 159072 | 景顺长城国证粮食产业ETF | 4.53 | 0.02 | 0.57 | 0.54 | 景顺长城基金 |
| 26 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4.06 | 3.40 | 88.27 | 83.69 | 嘉实基金 |
| 27 | 159629 | 富国中证1000ETF | 4.03 | 1.08 | 28.46 | 26.90 | 富国基金 |
| 28 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 4.01 | 0.11 | 2.88 | 2.78 | 南方基金 |
| 29 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 3.95 | 1.74 | 46.32 | 43.92 | 广发基金 |
| 30 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 3.86 | 0.34 | 8.93 | 8.75 | 国泰基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:9月7日人工智能ETF易方达(159819)份额减少1800.00万份,最新份额121.37亿份,最新规模212.67亿元
下一篇:9月7日计算机ETF天弘(159998)份额增加600.00万份,最新份额15.91亿份,最新规模15.39亿元