数据显示,9月4日,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)获净申购1259.78万元,位居当日股票ETF净流入排名150/1315。最新规模18.59亿元,前一日规模18.72亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.67%。
近5日,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)获净申购6124.1万元,位居股票ETF净流入排名第91/1315。近10日,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)获净申购9301.24万元,位居股票ETF净流入排名第91/1315。近20日,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)遭净赎回3879.81万元,位居股票ETF净流出排名第246/1315。
华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)成立于2021年12月2日,基金全称为华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证500增强策略ETF。该基金管理费率每年0.70%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止9月4日,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)最新份额为13.44亿份,最新规模为18.59亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)份额为13.23亿份,规模为16.91亿元。即该基金今年以来份额增加1.59%,规模增加9.99%。
流动性方面,截止9月4日,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)近20个交易日累计成交金额11.84亿元,日均成交金额5921.9万元;今年以来,164个交易日,累计成交金额108.25亿元,日均成交金额6600.86万元。
华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)现任基金经理为柳军、笪篁。柳军自2021年12月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.35%;笪篁自2025年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.88%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(561550)重仓股包括长川科技、北京君正、大族激光、广合科技、香农芯创、扬杰科技、华锐精密、华丰科技、长江证券、协创数据,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300604 | 长川科技 | 2.87% | 14.04万 | 4793.54万 |
| 300223 | 北京君正 | 2.81% | 18.86万 | 4694.25万 |
| 002008 | 大族激光 | 2.45% | 27.27万 | 4093.50万 |
| 001389 | 广合科技 | 2.22% | 15.59万 | 3698.35万 |
| 300475 | 香农芯创 | 2.20% | 12.25万 | 3675.00万 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.80% | 19.07万 | 2998.22万 |
| 688059 | 华锐精密 | 1.53% | 12.83万 | 2562.58万 |
| 688629 | 华丰科技 | 1.53% | 13.64万 | 2558.57万 |
| 000783 | 长江证券 | 1.42% | 243.69万 | 2375.98万 |
| 300857 | 协创数据 | 1.29% | 6.32万 | 2148.17万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260904 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260904 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 400.53 | 28.86 | 12.46 | -9.08 | -82.40 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 75.99 | 5.19 | 0.81 | -4.42 | -11.00 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 45.94 | 1.64 | 0.52 | -0.24 | -1.60 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 21.24 | 0.74 | 0.15 | -0.26 | -3.14 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 18.59 | 0.64 | 0.13 | 0.61 | -0.51 | 华泰柏瑞基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9.92 | 0.14 | 0.0000 | -0.07 | -0.29 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 9.54 | 0.12 | -0.17 | -0.17 | -0.08 | 平安基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 4.91 | 0.18 | 0.04 | -0.0008 | -0.44 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 4.73 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | 0.03 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.10 | 0.06 | 0.0000 | 0.04 | -0.14 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.67 | 0.14 | 0.03 | -0.0007 | -0.23 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.01 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 景顺长城基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.98 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.19 | 0.36 | 0.11 | 0.04 | -0.20 | 国泰基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.01 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 国寿安保基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.98 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 招商基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.71 | 0.11 | 0.0000 | -0.04 | -0.20 | 南方基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.58 | 0.03 | 0.0000 | 0.18 | 0.15 | 兴业基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.52 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.47 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.35 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.21 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 汇添富基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!