9月4日消息,国家能源局信息显示,国能(石阡)新能源有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为贵州能源监管办,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 国能(石阡)新能源有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91520623MAD6PWKE1K |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1462926-01289 |
| 许可证核发机关 | 贵州能源监管办 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/09/04 |
| 有效起始日期 | 2026/03/20 |
| 有效到期日期 | 2046/03/19 |
许可信息显示,国能(石阡)新能源有限公司统一社会信用代码为91520623MAD6PWKE1K,对应的许可证编号为1462926-01289。该许可证于2026年9月4日核发,有效期限自2026年3月20日起至2046年3月19日止。 除许可信息外,天眼查还披露了该公司的工商登记详情。国能(石阡)新能源有限公司成立于2023年12月12日,法定代表人赵志国,所属行业为电力、热力生产和供应业,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册资本11500万人民币,注册地址为贵州省铜仁市石阡县城北工业园区(泉都街道新场村鸭背)。股东信息如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家能源集团贵州电力有限公司 | 100% | 11500万元人民币 | 2025-04-30 | - |
以下为国能(石阡)新能源有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-20 | 2046-03-19 | 1462926-01289 | - | 贵州能源监管办 | - |
| 2 | 2026-03-20 | 2046-03-19 | - | - | 贵州能源监管办 | 发电类新申请 |
| 3 | 2026-03-12 | 2026-06-30 | 0708458 | 林木采伐许可证核发(县级权限) | 石阡县林业局 | 准予许可 |
| 4 | 2026-03-10 | 2026-12-31 | 0630234 | 林木采伐许可证 | 岑巩县林业局 | 准予许可 |
| 5 | 2026-03-10 | 2026-12-31 | 林木采伐许可证 | 无 | 岑巩县林业局 | 准予许可 |
| 6 | 2026-02-26 | 2028-02-26 | 黔林资地许准〔2026〕06号 | 贵州省林业局关于石阡县五德镇桃园100MW风电场110kV送出线路工程项目使用林地的行政许可决定 | 贵州省林业局 | 准予许可 |
| 7 | 2026-02-26 | 2028-02-26 | 贵州省林业局关于石阡县五德镇桃园100MW风电场110KV送出线路工程项目使用林地的行政许可决定 | 无 | 贵州省林业局 | 准予许可 |
| 8 | 2026-02-07 | 2026-02-13 | 黔交审批〔2026〕44号 | 贵州省交通运输厅涉路施工许可 | 贵州省交通运输厅 | 国能(石阡)新能源有限公司申请上跨S32玉新高速青阳收费站连接线MK1+200处架设110KV供电线路涉路施工许可 |
| 9 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 涉路施工许可 | 无 | 贵州省交通运输厅 | 准予许可 |
| 10 | 2025-11-14 | 2099-12-31 | 铜环辐表〔2025〕18号 | 铜仁市生态环境局关于石阡县五德镇桃园风电场(110kV升压站)环境影响报告表的批复 | 铜仁市生态环境局 | 准予许可 |
本次国能(石阡)新能源有限公司获贵州能源监管办核发的有效状态发电类电力业务许可证,标志着其正式取得开展发电相关业务的法定准入资质,是企业全流程合规建设的核心里程碑。该许可证有效期跨度长达20年,为企业后续稳定开展并网运营、参与区域电力市场交易、落地新能源项目全周期布局提供了坚实的合规背书,也为其对接产业链资源、获取长期产业融资筑牢了资质基础。在国内新能源领域监管体系持续完善、合规运营成为市场主体核心竞争力的行业背景下,该资质的落地既是贵州能源监管办严格落实发电业务准入管理要求的具象体现,也为区域内同类型新能源项目的合规化推进提供了可参照的实践样本。
上一篇:《环球时报》社有限公司招聘公告
下一篇:(17214,17215,17217,17240,17241,17242)债券及结构性产品 - [补充上市文件 - 衍生权证]瑞士银行发行的认股权证之补充上市文件