9月4日,合盛硅业股份有限公司发布公告,披露公司控股股东宁波合盛集团有限公司及其一致行动人罗燚近期完成部分股份解质押业务,本次合计解除质押股份460万股,相关股东整体质押风险处于可控区间,不存在影响公司控制权稳定的实质性因素。
公告显示,本次股份解质押分别涉及合盛集团与一致行动人罗燚两名股东,解质押操作分别于2026年8月31日、2026年9月1日完成,具体明细如下:
| 项目 | 罗燚 | 合盛集团 |
|---|---|---|
| 本次解质股份数量 | 3750000股 | 850000股 |
| 占其所持股份比例 | 1.95% | 0.20% |
| 占公司总股本比例 | 0.32% | 0.07% |
| 解质时间 | 2026年9月1日 | 2026年8月31日 |
| 本次解质押后剩余被质押股份数量 | 100550000股 | 202905100股 |
| 本次解质押后剩余被质押股份占其所持股份比例 | 52.24% | 48.57% |
| 本次解质押后剩余被质押股份占公司总股本比例 | 8.51% | 17.16% |
截至公告披露日,合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持有公司股份80025.59万股,占公司总股本的67.69%。本次解质押完成后,相关股东的累计质押股份情况如下:
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次解质押前累计质押数量 | 本次解质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合盛集团 | 417797769 | 35.34% | 203755100 | 202905100 | 48.57% | 17.16% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗燚 | 192493302 | 16.28% | 104300000 | 100550000 | 52.24% | 8.51% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗烨栋 | 179406101 | 15.18% | 87620000 | 87620000 | 48.84% | 7.41% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗立国 | 10558753 | 0.89% | 5000000 | 5000000 | 47.35% | 0.42% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 800255925 | 67.69% | 400675100 | 396075100 | 49.49% | 33.50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
合盛硅业方面表示,目前控股股东及其一致行动人资信和财务状况良好,未来资金还款来源覆盖营业收入、投资收益、持有公司股份分红等多个渠道,整体质押风险均在可控范围之内,不存在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。后续若已质押股份出现预警风险,相关股东将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施积极应对。公司也将持续关注上述股东的股份质押变动情况,严格按照相关法规要求及时履行信息披露义务。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。