| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510500 | 南方中证500ETF | -9.76 | 392.39 | 南方基金 |
| 2 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | -9.29 | 119.78 | 国泰基金 |
| 3 | 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | -5.69 | 422.25 | 华夏基金 |
| 4 | 512100 | 南方中证1000ETF | -5.29 | 186.63 | 南方基金 |
| 5 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | -4.89 | 64.53 | 华泰柏瑞基金 |
| 6 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | -4.34 | 424.23 | 国泰基金 |
| 7 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | -3.45 | 405.79 | 国泰基金 |
| 8 | 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | -3.08 | 395.45 | 华泰柏瑞基金 |
| 9 | 512500 | 华夏中证500ETF | -2.73 | 76.51 | 华夏基金 |
| 10 | 159845 | 华夏中证1000ETF | -2.65 | 59.89 | 华夏基金 |
| 11 | 512050 | 华夏中证A500ETF | -2.41 | 193.16 | 华夏基金 |
| 12 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | -2.35 | 205.61 | 易方达基金 |
| 13 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -2.00 | 1059.23 | 华泰柏瑞基金 |
| 14 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | -1.92 | 266.73 | 南方基金 |
| 15 | 510050 | 华夏上证50ETF | -1.85 | 195.76 | 华夏基金 |
| 16 | 159338 | 国泰中证A500ETF | -1.80 | 253.17 | 国泰基金 |
| 17 | 159352 | 南方中证A500ETF | -1.46 | 333.67 | 南方基金 |
| 18 | 159361 | 易方达中证A500ETF | -1.43 | 284.84 | 易方达基金 |
| 19 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | -1.29 | 323.63 | 华泰柏瑞基金 |
| 20 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | -1.17 | 192.68 | 华泰柏瑞基金 |
| 21 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | -1.17 | 131.94 | 易方达基金 |
| 22 | 510330 | 华夏沪深300ETF | -1.13 | 401.86 | 华夏基金 |
| 23 | 159949 | 华安创业板50ETF | -1.06 | 241.13 | 华安基金 |
| 24 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | -1.00 | 126.90 | 易方达基金 |
| 25 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -0.97 | 192.58 | 华夏基金 |
| 26 | 515180 | 易方达中证红利ETF | -0.96 | 184.60 | 易方达基金 |
| 27 | 159952 | 广发创业板ETF | -0.93 | 110.81 | 广发基金 |
| 28 | 560280 | 广发中证工程机械ETF | -0.88 | 22.74 | 广发基金 |
| 29 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | -0.85 | 200.28 | 南方基金 |
| 30 | 515290 | 天弘中证银行ETF | -0.81 | 38.36 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:9月2日科创50ETF工银(588050)份额增加2400.00万份,最新份额65.01亿份,最新规模107.91亿元
下一篇:9月2日中证500ETF兴业(510570)份额增加1000.00万份,最新份额4306.06万份,最新规模5251.24万元