欧菲光集团股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年9月2日14:30,网络投票时间为2026年9月2日对应时段,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,召开地点为江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室,会议由公司董事会召集,公司董事长蔡荣军主持。出席本次股东会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共2364人,代表公司股份数336568617股,占公司有表决权股份总数的9.6275%。其中出席现场会议的相关人员共2人,代表公司股份数285673473股,占公司有表决权股份总数的8.1716%;通过网络投票出席的股东共2362人,代表公司股份数50895144股,占公司有表决权股份总数的1.4558%。公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东会,会议对通知列明的全部提案进行了审议和表决。
本次会议全部提案均获通过,具体表决情况如下:
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数(股) | 同意比例 | 反对股数(股) | 反对比例 | 弃权股数(股) | 弃权比例 | 回避股数(股) | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》 | 总表决情况 | 329743067 | 97.97% | 6178750 | 1.84% | 646800 | 0.19% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 1.00 | 《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》 | 中小股东表决情况 | 44069594 | 86.59% | 6178750 | 12.14% | 646800 | 1.27% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 2.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 总表决情况 | 329877149 | 98.01% | 5945968 | 1.77% | 745500 | 0.22% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 2.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 中小股东表决情况 | 44203676 | 86.85% | 5945968 | 11.68% | 745500 | 1.47% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 3.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 总表决情况 | 317615143 | 94.37% | 18194874 | 5.41% | 758600 | 0.23% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 3.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 中小股东表决情况 | 31941670 | 62.76% | 18194874 | 35.75% | 758600 | 1.49% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 3.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 总表决情况 | 317491343 | 94.33% | 18283574 | 5.43% | 793700 | 0.24% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 3.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 中小股东表决情况 | 31817870 | 62.52% | 18283574 | 35.92% | 793700 | 1.56% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 3.03 | 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 | 总表决情况 | 317572661 | 94.36% | 18309456 | 5.44% | 686500 | 0.20% | 0 | 0.00% | 通过 |
| 3.03 | 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 | 中小股东表决情况 | 31899188 | 62.68% | 18309456 | 35.97% | 686500 | 1.35% | 0 | 0.00% | 通过 |
其中,《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》为特别决议事项,同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上,获得通过。
广东信达律师事务所曹平生律师和李运律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书,律师认为:公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东会表决结果合法有效。
本次股东会的备查文件包括:与会董事签署的欧菲光集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议;广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。