国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年9月2日,浙江圣博康药业有限公司的至灵胶囊申请已获受理,受理号为CYZB2604490。
| 受理号 | CYZB2604490 |
| 药品名称 | 至灵胶囊 |
| 药品类型 | 中药 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 无 |
| 企业名称 | 浙江圣博康药业有限公司;浙江圣博康药业有限公司; |
| 承办日期 | 2026年9月2日 |
天眼查数据显示,浙江圣博康药业有限公司成立日期2014年02月14日,法定代表人杜君美,所属行业为化学药品制剂制造,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),参保人数224,注册资本5000万人民币,实缴资本4900万人民币,注册地址为浙江省湖州市德清县武康镇中兴北路969号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江圣博康科技有限公司 | 47% | 2350万元人民币 | 2027年4月1日 | 2023年09月07日 |
| 应圣俊 | 36% | 1800万元人民币 | 2024年4月1日 | 2014年03月28日 |
| 俞祎萍 | 10% | 500万元人民币 | 2024年4月1日 | 2014年03月28日 |
| 应子超 | 5% | 250万元人民币 | 2024年4月1日 | 2023年08月23日 |
| 杭州弘诚企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1% | 50万元人民币 | 2027年4月1日 | 2023年09月07日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。