8月31日,荣亿精密涨停,日振幅值达32.92%,日换手率达23.18%,收盘价15.83元,成交额2.75亿元,总市值24.90亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,荣亿精密(920223)因换手率达20%的证券、振幅达30%的证券、当日收盘价涨幅达到20%的股票、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额3765.83万元,总卖出额2128.98万元,总净买1636.85万元。
其中,中信建投证券厦门杏东路买入4455.60万元,广发证券广州中山三路中华广场营业部买入1903.42万元,机构席位买入1514.53万元。
机构席位卖出1484.45万元、东方证券北京安立路卖出1143.66万元、中国银河证券深圳深南大道卖出1111.84万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券厦门杏东路 | 4455.60 | 22.50 | 4433.10 |
| 广发证券广州中山三路中华广场营业部 | 1903.42 | 13.10 | 1890.32 |
| 机构专用 | 1514.53 | 1484.45 | 30.08 |
| 中信证券浙江分公司 | 1288.41 | 167.46 | 1120.96 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二 | 1035.63 | 277.27 | 758.35 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1514.53 | 1484.45 | 30.08 |
| 东方证券北京安立路 | 1003.47 | 1143.66 | -140.19 |
| 中国银河证券深圳深南大道 | 2.27 | 1111.84 | -1109.57 |
| 南京证券南京龙蟠路 | 2.83 | 1104.28 | -1101.45 |
| 广发证券广州黄埔大道营业部 | 91.32 | 1062.37 | -971.04 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额4944.03万元,总卖出额3356.89万元,总净买1587.14万元。
其中,中信建投证券厦门杏东路买入1491.86万元,机构席位买入948.96万元,广发证券广州中山三路中华广场营业部买入634.47万元。
南京证券南京龙蟠路卖出690.27万元、机构席位卖出622.27万元、国信证券深圳互联网分公司卖出611.27万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券厦门杏东路 | 1491.86 | 37.39 | 1454.47 |
| 机构专用 | 948.96 | 622.27 | 326.68 |
| 广发证券广州中山三路中华广场营业部 | 634.47 | 4.37 | 630.11 |
| 国金证券深圳分公司 | 508.68 | 379.72 | 128.96 |
| 国信证券深圳互联网分公司 | 450.09 | 611.27 | -161.18 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 南京证券南京龙蟠路 | 320.30 | 690.27 | -369.97 |
| 机构专用 | 948.96 | 622.27 | 326.68 |
| 国信证券深圳互联网分公司 | 450.09 | 611.27 | -161.18 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一 | 216.56 | 509.94 | -293.39 |
| 国信证券北京分公司 | 373.11 | 501.65 | -128.55 |
今年以来荣亿精密已经1次登上龙虎榜。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。