8月28日消息,兴欣新材公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:来伟池等减持。
减持的股东中,来伟池本期较上期自持股份减持5.88%至218.29万股;薛伟峰本期较上期自持股份减持20.57%至87.68万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 何美雅 | 359.94万 | 不变 | 7.06% | 不变 |
| 吕安春 | 247.96万 | 不变 | 4.86% | 不变 |
| 绍兴兴欣新材料股份有限公司-2025年员工持股计划 | 236.89万 | 不变 | 4.65% | 不变 |
| 来伟池 | 218.29万 | -13.64万 | 4.28% | -5.88% |
| 张尧兰 | 199.97万 | 不变 | 3.92% | 不变 |
| 鲁国富 | 159.97万 | 不变 | 3.14% | 不变 |
| 吕银彪 | 127.98万 | 不变 | 2.51% | 不变 |
| 薛伟峰 | 87.68万 | -22.71万 | 1.72% | -20.57% |
| 陈勇 | 85万 | 不变 | 1.67% | 不变 |
| 沈华伟 | 79.99万 | 不变 | 1.57% | 不变 |
前十大流通股东累计持有1803.67万股,累计占流通股比35.38% ,较上期减少36.35万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。