8月28日消息,东富龙公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东新进,1位股东退出,2位股东增持。
新进的流通股东中,金信深圳成长混合A本期持有355.06万股,占流通股比例0.63%。
退出的前十大流通股东中,鹏华医药科技股票A上期持有345.89万股,占流通股比例0.62%。
增持的股东中,北向资金本期较上期自持股份增持17.5%至1029.69万股;深圳市运丰私募证券基金管理有限公司-运丰启胜私募证券投资基金本期较上期自持股份增持36.23%至450万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 郑可青 | 1.26亿 | 不变 | 22.41% | 不变 |
| 郑效东 | 6523.98万 | 不变 | 11.64% | 不变 |
| 上海生物医药基金 | 2430.72万 | 不变 | 4.34% | 不变 |
| 先进制造业基金二期 | 2430.72万 | 不变 | 4.34% | 不变 |
| 君和同馨 | 1458.43万 | 不变 | 2.6% | 不变 |
| 北向资金 | 1029.69万 | +153.37万 | 1.84% | +17.5% |
| 粤凯医健 | 972.29万 | 不变 | 1.73% | 不变 |
| 诺德基金-上海国鑫投资发展有限公司-诺德基金浦江890号单一资产管理计划 | 481.28万 | 不变 | 0.86% | 不变 |
| 深圳市运丰私募证券基金管理有限公司-运丰启胜私募证券投资基金 | 450万 | +119.68万 | 0.8% | +36.23% |
| 金信深圳成长混合A | 355.06万 | 新进 | 0.63% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 鹏华医药科技股票A | 345.89万 | 退出 | 0.62% | |
前十大流通股东累计持有2.87亿股,累计占流通股比51.18% ,较上期增加282.22万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。