8月27日消息,国家知识产权局信息显示,广东太力科技集团股份有限公司申请一项名为“置物篮(方形款)”的专利,授权公告号CN310167676S,授权公告日为2026年8月25日。申请号为CN202630201456.8,申请公布日期为2026年8月25日,申请日期为2026年4月27日,发明人黎嘉伟、石正兵,分类号06-04(15)。
专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:置物篮(方形款)。2.本外观设计产品的用途:用于放置物品。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:设计1立体图。5.指定设计1为基本设计。
太力科技是国内家居收纳功能材料领域领先企业,专注多品类家居收纳产品研发,拥有全产业链技术壁垒。公司成立于2003年4月24日,于2025年5月19日在深圳证券交易所上市,注册及办公地点均位于广东省中山市。
公司主营业务涵盖真空收纳、壁挂置物、气调保鲜、户外装备、安全防护等多品类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售,所属申万行业为轻工制造-家居用品-其他家居用品,同时布局网红直播、养老产业、跨境电商三大概念板块。
2026年上半年,太力科技实现营业收入7.48亿元,在14家同行业可比公司中排名第9,低于行业平均数10.47亿元与行业中位数7.94亿元,同期行业营收前两位分别为英科再生21.46亿元、家联科技18.58亿元。营收结构方面,功能膜材贡献3.97亿元占比53.10%,表界面材料贡献1.61亿元占比21.54%,安全防护材料贡献1.28亿元占比17.08%,其他产品贡献5692.47万元占比7.61%,其他补充项贡献501.96万元占比0.67%。同期公司实现净利润2063.38万元,行业排名第8,低于行业平均数5900.24万元与行业中位数2901.27万元,行业净利润前两位分别为共创草坪3.79亿元、悍高集团2.92亿元。
| 指标类别 | 具体指标 | 数值/详情 | 行业排名 | 可比行业数据 |
|---|---|---|---|---|
| 营收表现 | 2026年上半年营业收入 | 7.48亿元 | 9/14 | 行业均数10.47亿元、中位数7.94亿元,前二为英科再生21.46亿元、家联科技18.58亿元 |
| 营收构成 | 功能膜材营收及占比 | 3.97亿元,占比53.10% | - | - |
| 营收构成 | 表界面材料营收及占比 | 1.61亿元,占比21.54% | - | - |
| 营收构成 | 安全防护材料营收及占比 | 1.28亿元,占比17.08% | - | - |
| 营收构成 | 其他产品营收及占比 | 5692.47万元,占比7.61% | - | - |
| 营收构成 | 其他补充项营收及占比 | 501.96万元,占比0.67% | - | - |
| 利润表现 | 2026年上半年净利润 | 2063.38万元 | 8/14 | 行业均数5900.24万元、中位数2901.27万元,前二为共创草坪3.79亿元、悍高集团2.92亿元 |
广东太力科技集团股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 置物篮(方形款) | 外观专利 | 授权 | CN202630201456.8 | 2026-04-27 | CN310167676S | 2026-08-25 | 黎嘉伟、石正兵 |
| 2 | 置物篮(墙角款) | 外观专利 | 授权 | CN202630201466.1 | 2026-04-27 | CN310167677S | 2026-08-25 | 黎嘉伟、石正兵 |
| 3 | 置物架(拨易拨) | 外观专利 | 授权 | CN202630158688.X | 2026-04-07 | CN310172407S | 2026-08-25 | 黎嘉伟、石正兵 |
| 4 | 手套(轻护者E3) | 外观专利 | 授权 | CN202630156577.5 | 2026-04-06 | CN310166832S | 2026-08-25 | 张赶年、卢小兵、石正兵 |
| 5 | 手套(轻护者E1) | 外观专利 | 授权 | CN202630156574.1 | 2026-04-06 | CN310166831S | 2026-08-25 | 张赶年、卢小兵、石正兵 |
| 6 | 吸盘(拨易拨) | 外观专利 | 授权 | CN202630099502.8 | 2026-03-06 | CN310168595S | 2026-08-25 | 陈聪华、石正兵 |
| 7 | 气泵 | 外观专利 | 授权 | CN202630002140.6 | 2026-01-05 | CN310142187S | 2026-08-11 | 石正兵 |
| 8 | 置物架 | 外观专利 | 授权 | CN202530743779.5 | 2025-12-17 | CN310058763S | 2026-06-30 | 陈聪华、石正兵 |
| 9 | 收纳盒 | 外观专利 | 授权 | CN202530742982.0 | 2025-12-16 | CN310058762S | 2026-06-30 | 黄洁、石正兵 |
| 10 | 背板(条纹款) | 外观专利 | 授权 | CN202530742915.9 | 2025-12-16 | CN310059780S | 2026-06-30 | 黄洁、石正兵 |
| 11 | 帐篷(ZP372迭代款) | 外观专利 | 授权 | CN202530726084.6 | 2025-12-09 | CN310063968S | 2026-06-30 | 张肖、钱正、石正兵 |
| 12 | 帐篷(林语迭代款) | 外观专利 | 授权 | CN202530725943.X | 2025-12-09 | CN310063967S | 2026-06-30 | 张肖、钱正、石正兵 |
| 13 | 充气帐篷 | 外观专利 | 授权 | CN202530687835.8 | 2025-11-21 | CN310063966S | 2026-06-30 | 张肖、钱正、石正兵 |
| 14 | 车载帐篷 | 外观专利 | 授权 | CN202530687566.5 | 2025-11-21 | CN310063965S | 2026-06-30 | 张肖、钱正、石正兵 |
| 15 | 帐篷(1) | 外观专利 | 授权 | CN202530637358.4 | 2025-10-30 | CN310063961S | 2026-06-30 | 钱正、张肖、石正兵 |
| 16 | 帐篷(2) | 外观专利 | 授权 | CN202530637385.1 | 2025-10-30 | CN310063962S | 2026-06-30 | 钱正、张肖、石正兵 |
| 17 | 吸盘 | 外观专利 | 授权 | CN202530619309.8 | 2025-10-22 | CN310059745S | 2026-06-30 | 黄杰、石正兵 |
| 18 | 充气蚊帐 | 外观专利 | 授权 | CN202530609358.3 | 2025-10-17 | CN309960587S | 2026-05-05 | 张肖、钱正、石正兵 |
| 19 | 充气蚊帐 | 外观专利 | 授权 | CN202530609104.1 | 2025-10-17 | CN309960586S | 2026-05-05 | 张肖、钱正、石正兵 |
| 20 | 可调节收纳架 | 外观专利 | 授权 | CN202530589817.6 | 2025-10-08 | CN310139890S | 2026-08-11 | 陈清华、石正兵 |
| 21 | 扶手 | 外观专利 | 授权 | CN202530587642.5 | 2025-09-30 | CN309889020S | 2026-04-03 | 陈聪华、石正兵 |
| 22 | 无痕理线器 | 外观专利 | 授权 | CN202530581162.8 | 2025-09-29 | CN310062642S | 2026-06-30 | 黄洁、石正兵 |
| 23 | 浴室脚蹬 | 外观专利 | 授权 | CN202530577209.3 | 2025-09-27 | CN309964529S | 2026-05-05 | 陈聪华、石正兵 |
| 24 | 扶手 | 外观专利 | 授权 | CN202530543767.8 | 2025-09-12 | CN309890036S | 2026-04-03 | 陈聪华、石正兵 |
| 25 | 挂钩 | 外观专利 | 授权 | CN202530529831.7 | 2025-09-05 | CN309961160S | 2026-05-05 | 黄洁、石正兵 |
| 26 | 提手配件 | 外观专利 | 授权 | CN202530489458.7 | 2025-08-19 | CN309888323S | 2026-04-03 | 黄洁、石正兵 |
| 27 | 图钉吸盘 | 外观专利 | 授权 | CN202530474573.7 | 2025-08-12 | CN309889978S | 2026-04-03 | 陈清华、石正兵 |
| 28 | 吸盘的盘体(纹路) | 外观专利 | 授权 | CN202530433048.0 | 2025-07-24 | CN309889962S | 2026-04-03 | 李明春、石正兵 |
| 29 | 吸盘(拨杆2) | 外观专利 | 授权 | CN202530431759.4 | 2025-07-23 | CN309830497S | 2026-03-06 | 黄洁、石正兵 |
| 30 | 杯子(提手) | 外观专利 | 授权 | CN202530420712.8 | 2025-07-18 | CN309713895S | 2026-01-02 | 陈清华、石正兵 |
| 31 | 置物盒(感知) | 外观专利 | 授权 | CN202530420574.3 | 2025-07-18 | CN309782017S | 2026-02-10 | 陈清华、石正兵 |
| 32 | 置物架(多功能) | 外观专利 | 授权 | CN202530416051.1 | 2025-07-16 | CN309786832S | 2026-02-10 | 陈聪华、石正兵 |
| 33 | 置物架(扩容) | 外观专利 | 授权 | CN202530416003.2 | 2025-07-16 | CN309829552S | 2026-03-06 | 陈聪华、石正兵 |
| 34 | 挂钩(双钩) | 外观专利 | 授权 | CN202530392884.9 | 2025-07-07 | CN309830473S | 2026-03-06 | 林允富、石正兵 |
| 35 | 伸缩杆(无痕) | 外观专利 | 授权 | CN202530377453.5 | 2025-06-30 | CN309830465S | 2026-03-06 | 陈清华、石正兵 |
| 36 | 安全扶手(电动警示) | 外观专利 | 授权 | CN202530373009.6 | 2025-06-27 | CN309783122S | 2026-02-10 | 陈聪华、石正兵 |
| 37 | 吸盘(拨杆) | 外观专利 | 授权 | CN202530367121.9 | 2025-06-25 | CN309783111S | 2026-02-10 | 陈清华、石正兵 |
| 38 | 吸盘(锁扣) | 外观专利 | 授权 | CN202530367025.4 | 2025-06-25 | CN309783110S | 2026-02-10 | 陈清华、石正兵 |
| 39 | 吸盘(螺旋纹) | 外观专利 | 授权 | CN202530365168.1 | 2025-06-24 | CN309783105S | 2026-02-10 | 陈清华、石正兵 |
| 40 | 锁扣 | 外观专利 | 授权 | CN202530364009.X | 2025-06-24 | CN309783034S | 2026-02-10 | 王登辉、王振昌、石正兵 |
| 41 | 压缩袋(提手式) | 外观专利 | 授权 | CN202530363894.X | 2025-06-24 | CN309781417S | 2026-02-10 | 王登辉、王振昌、石正兵 |
| 42 | 置物架(海绵) | 外观专利 | 授权 | CN202530356918.9 | 2025-06-20 | CN309718126S | 2026-01-02 | 陈聪华、石正兵 |
| 43 | 多功能刀架 | 外观专利 | 授权 | CN202530299223.1 | 2025-05-27 | CN309714348S | 2026-01-02 | 陈聪华、石正兵 |
| 44 | 伸缩排钩(贴胶) | 外观专利 | 授权 | CN202530298573.6 | 2025-05-27 | CN309783072S | 2026-02-10 | 陈聪华、石正兵 |
| 45 | 肥皂盒(无痕便携) | 外观专利 | 授权 | CN202530295786.3 | 2025-05-26 | CN309718111S | 2026-01-02 | 陈清华、石正兵 |
| 46 | 晾晒架 | 外观专利 | 授权 | CN202530294319.9 | 2025-05-24 | CN309714234S | 2026-01-02 | 陈聪华、石正兵 |
| 47 | 置物篮(枪灰色有桶) | 外观专利 | 授权 | CN202530288847.3 | 2025-05-22 | CN309656617S | 2025-12-09 | 林坤亮、李明春、石正兵 |
| 48 | 置物篮(枪灰色) | 外观专利 | 授权 | CN202530288794.5 | 2025-05-22 | CN309656616S | 2025-12-09 | 林坤亮、李明春、石正兵 |
| 49 | 挤牙膏器(旋转) | 外观专利 | 授权 | CN202530286364.X | 2025-05-21 | CN309718110S | 2026-01-02 | 林允富、石正兵 |
| 50 | 一种复合面料 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510605716.2 | 2025-05-12 | CN120716285A | 2025-09-30 | 张肖、石正兵 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:步步高:8月26日获融资买入2125.78万元,融资余额3.35亿元占流通市值比例4.11%,低于近一年20%分位水平
下一篇:大华股份:8月26日获融资买入3745.24万元,融资余额15.12亿元占流通市值比例2.85%,低于近一年10%分位水平